企业博客
更多>>ECS-.327-9-34QCS-TR晶振,ECX-34Q晶振,欧美伊西斯ECS
来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2026年08月31
车规级高精度宽温晶振ECX-34Q 赋能车载电子稳定时序
随着汽车智能化、电子化高速迭代,车载中控、自动驾驶、车载传感及电源控制系统对时序元器件的稳定性、耐高温性与精度要求持续攀升.普通消费级晶振难以适配车载复杂严苛的工况,车规级专用贴片晶振成为车载电子设备稳定运行的核心刚需.深圳市壹兆电子科技有限公司深耕晶振行业多年,专业代理台湾、日本、欧美一线品牌晶振,主打ECX-34Q系列车规宽温晶振,为车载电子、高端工控设备提供高可靠时序解决方案.
本次主推的ECX-34Q是欧美ECS晶振伊西斯旗下爆款超小型SMD音叉晶体,采用3215封装规格,尺寸仅3.2×1.5毫米,极致小巧的贴片设计,完美适配车载设备小型化、集成化的研发趋势,大幅节省PCB板占位空间,适配各类紧凑型车载模组设计.该晶振标准频率32.768KHz,是车载RTC时钟、智能控制模块的核心频率元器件,精度可达10PPM,频率偏差极低,能长期维持设备时序精准同步,杜绝车载系统时序错乱、数据偏差等问题.
ECS-.327-9-34QCS-TR耐高温晶振,宽温晶振,车载电子晶振

ECS-.327-9-34QCS-TR耐高温晶振,宽温晶振,车载电子晶振

在核心性能上,ECX-34Q具备极强的环境适配能力,主打耐高温、超宽温工作特性,工作温度区间覆盖-40℃至+125℃,可从容应对夏季暴晒高温、冬季极寒低温、行车颠簸、震动干扰等车载极端工况,SMD晶振稳定性远超普通工业级晶振.产品支持9PF、12.5PF、7PF、6PF等多种负载电容规格,型号包含ECS-.327-9-34QCS-TR、ECS-.327-12.5-34QS-TR等主流规格,可满足不同车载设备的参数适配需求.
资质认证方面,ECX-34Q完全符合车载行业严苛标准,通过权威AEC-Q200汽车级认证,依托TS16949质量管理体系生产,进口晶振支持PPAP生产件批准程序,全流程品质可控,是车载电子项目量产、送检的合规优选器件.同时产品遵循AN2867技术规范,低功耗、高抗干扰、抗冲击,适配新能源汽车、车载导航、车载影音、汽车传感器、智能车载终端等全品类车载设备,也可广泛应用于户外宽温工控、物联网车载模组等场景.
ECS-.327-9-34QCS-TR耐高温晶振,宽温晶振,车载电子晶振


深圳市壹兆电子作为资深进口晶振代理商,货源直接对接欧美、日本、台湾原厂,正品保障、品类齐全,常备车规耐高温晶振、宽温晶振现货,可快速响应客户样品测试、批量量产需求.公司深耕行业多年,凭借稳定货源、严苛品控、极速配送与专业技术服务,赢得各大车载电子、工控企业的长期信赖.
如需采购ECX-34Q全系车规晶振及各类进口高品质安防GPRS导航晶振,欢迎致电咨询:手机13590198504,座机0755-27876236,壹兆电子将以高性价比产品、一站式供货服务,为您的产品品质保驾护航.
ECS-.327-9-34QCS-TR耐高温晶振,宽温晶振,车载电子晶振
深圳市壹兆电子科技有限公司
晶振联系人:龚成
石英晶振振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站: http: //www.zhaoxiandz.com/
ECS-.327-9-34QCS-TR耐高温晶振,宽温晶振,车载电子晶振汽车电子晶振
| Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | Type 系列 | 晶振频率 | Operating Temperature 工作温度 | Package / Case包装/封装 | Size / Dimension 尺寸 |
| ECS-.327-12.5-34B-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34B-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34B-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34B-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34B-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34B-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-CDX-1128 | ECS Inc. | ECS-CDX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-CDX-1128 | ECS Inc. | ECS-CDX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-CDX-1128 | ECS Inc. | ECS-CDX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34B-C-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34B-C-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34B-C-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34B-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34B-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34B-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34B-C-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34B-C-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34B-C-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34B-C-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34B-C-TR |
ECS Inc. 智能手机石英晶振 |
ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34B-C-TR | ECS Inc. | ECX-31B | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34S-TR | ECS Inc. | ECX-34S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34S-TR | ECS Inc. | ECX-34S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34S-TR | ECS Inc. | ECX-34S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34S-TR | ECS Inc. | ECX-34S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34S-TR | ECS Inc. | ECX-34S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34S-TR | ECS Inc. | ECX-34S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34QS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34R-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34R-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34R-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34R-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34R-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34R-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-9-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34QCS-TR | ECS Inc. | ECX-34Q | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 125°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34G-TR | ECS Inc. | ECX-34G | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 3-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34G-TR | ECS Inc. | ECX-34G | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 3-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-12.5-34G-TR | ECS Inc. | ECX-34G | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 3-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34G-TR | ECS Inc. | ECX-34G | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 3-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34G-TR | ECS Inc. | ECX-34G | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 3-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-6-34G-TR | ECS Inc. | ECX-34G | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 3-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34R-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34R-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-7-34R-TR | ECS Inc. | ECX-34R | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-CDX-1293 | ECS Inc. | ECS-CDX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-CDX-1293 | ECS Inc. | ECS-CDX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
| ECS-.327-CDX-1293 | ECS Inc. | ECS-CDX | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | -40°C ~ 85°C | 2-SMD, No Lead | 3215 |
晶振联系人:龚成
石英晶振振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站: http: //www.zhaoxiandz.com/
ECS-.327-9-34QCS-TR耐高温晶振,宽温晶振,车载电子晶振汽车电子晶振
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2026-08-31]ECS-.327-9-34QCS-TR晶振,ECX-3...
- [2026-08-15]1XXD32000PCA晶振,DSB211SDN有源...
- [2026-04-18]ECX-33AQ车规级品质MHz频段精准...
- [2026-04-18]ECS推出汽车用振荡器样品套件
- [2026-04-10]Golledge重新审视差分振荡器的可...
- [2026-04-10]CTS压电执行器赋能卫星微推力器...
- [2026-04-03]TAITIEN推出O3系列引领微型频控...
- [2026-04-03]TAITIEN泰艺电子重塑高速光模块...





