企业博客
更多>>AY27170301无源晶振,AY小尺寸晶振,TXC晶技晶振
来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2026年09月24
深圳市壹兆电子科技有限公司:车规级晶振的可靠选择
在现代汽车电子系统中,晶振被称为"电子设备的脉搏".一个稳定、可靠的晶振,直接决定了车载系统的时钟精度、通信质量与整体可靠性.作为深耕电子元器件领域多年的专业代理服务商,深圳市壹兆电子科技有限公司专注代理台湾TXC晶振、日本晶振及欧美晶振等一线品牌,为智能制造与汽车电子客户提供高品质、高可靠的车规级晶振产品与解决方案.
车规晶振,严苛环境下的品质考验
汽车电子所处的工况远比消费电子复杂:极端的温度变化、持续的振动冲击、电磁干扰、以及数十年的寿命要求,都对台湾晶振提出了远超常规的要求.壹兆电子主推的车规晶振,正是为应对这些严苛环境而设计,广泛应用于胎压监测系统(TPMS)、发动机控制模块(ECM)、防抱死制动系统(ABS)及各类传感器模块,为行车安全提供坚实保障.
AY27170301 无源晶振:小尺寸,大担当
以壹兆电子代理的 AY27170301 无源晶振为例,其典型参数为:2016 封装、频率 27.12MHz、负载电容 8pF、精度 15ppm、工作温度范围 -40℃ 至 +85℃.紧凑的 2016 小尺寸封装,在占用极小空间的同时,保持了优异的频率稳定性,尤其适合对空间和精度要求严苛的传感器模块与小型化电子控制单元.
该进口晶振产品具备以下突出特性:
- 可靠的缝焊密封陶瓷封装:有效隔绝外界环境与湿气,确保长期运行稳定性;
- 宽工作温度范围:覆盖 -40℃ 至 +85℃,从容应对极端高温与低温工况;
- 卓越性能与严格可靠性:在振动、冲击等恶劣环境下依然保持精准稳定;
- 尺寸紧凑:小体积设计,适配高密度集成与小型化趋势;
- 符合 RoHS 标准 / 无铅:绿色环保,满足全球市场准入要求.
多元应用,覆盖汽车与智能装备全场景
除发动机控制、胎压监测与防抱死制动等核心汽车电子晶振领域外,壹兆电子的晶振产品还广泛应用于机器人晶振、传感器模块晶振等新兴智能装备方向.无论是工业机器人的运动控制,还是各类高精度传感器的数据采集,壹兆电子都能提供精准匹配的晶振方案.
专业代理,品牌与服务的双重保障
依托台湾、日本、欧美等国际一线晶振厂家品牌的优质货源,壹兆电子凭借专业的技术选型能力与稳定的供货体系,帮助客户快速获得符合车规要求的可靠产品.从样品支持到批量交付,从技术支持到售后保障,壹兆电子始终以客户需求为中心,助力企业提升产品竞争力.
如需采购车规晶振或了解更多产品信息,欢迎联系深圳市壹兆电子科技有限公司:
- 采购热线:13590198504
- 座机:0755-27876236
壹兆电子,以稳定可靠的晶振产品,为您的智能设备与安全驾驶保驾护航.
AY27170301机器人晶振,传感器模块晶振,发动机控制模块晶振
深圳市壹兆电子科技有限公司
晶振联系人:龚成
石英晶振振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站: http: //www.zhaoxiandz.com/
AY27170301机器人晶振,传感器模块晶振,发动机控制模块晶振
AY27170301机器人晶振,传感器模块晶振,发动机控制模块晶振
|
Manufacturer Part Number 原厂编码 |
Manufacturer厂家 |
Frequency 频率 |
Size / Dimension 尺寸 |
Operating Temperature 工作温度 |
脚位 |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MEEQ-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MEEQ-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MEEQ-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAAE-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAAE-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAAE-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAV-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAV-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAV-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAV-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAV-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAV-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAE-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAE-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAE-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAV-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAV-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAV-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAHE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAHE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAHE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAHV-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAHV-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAHV-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAHQ-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAHQ-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAHQ-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAHQ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAHQ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAHQ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAHQ-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAHQ-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAHQ-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAJ-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAJ-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAJ-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAJ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAJ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAJ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAJ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAJ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAJ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAJ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAJ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAJ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAJ-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAJ-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAJ-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAJ-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAJ-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAJ-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAJ-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAJ-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAJ-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MEEQ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MEEQ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MEEQ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MEEQ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MEEQ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MEEQ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAV-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAV-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAV-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAV-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAV-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAV-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAAE-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAAE-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAAE-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAJ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAJ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAJ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MEEQ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MEEQ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MEEQ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-44.000MEEQ-T | TXC | 44MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-44.000MEEQ-T | TXC | 44MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-44.000MEEQ-T | TXC | 44MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-50.000MAHV-T | TXC | 50MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-50.000MAHV-T | TXC | 50MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-50.000MAHV-T | TXC | 50MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAV-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAV-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAV-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAE-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAE-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAE-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAE-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAE-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAE-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAE-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAE-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAE-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAE-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAE-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAE-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAB-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAAI-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAI-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAI-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAB-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAI-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAI-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAAB-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAB-T | TXC台湾晶技 | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAI-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAB-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAAI-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAB-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAB-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAHE-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAHQ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAHV-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAHE-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAHQ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAHV-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAHQ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAHV-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAHE-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAHQ-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAHE-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAHQ-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAHV-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAHV-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAHE-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAHQ-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAHV-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y16020001 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y16070001 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y16070004 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y19200001 | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y19220001 | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y24020002 | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y24076001 | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y25070010 | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y25070016 | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y26020002 | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y27100002 | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y27120003 | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y48090002 | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-38.4000MAAB-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y16000001 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y16070006 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y16077001 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -10°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y24070003 | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD |
| 8Y24070007 | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y25070011 | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD |
| 8Y26000005 | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y26000009 | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y26070014 | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y27100001 | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD |
| 8Y32000004 | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 75°C | 4-SMD |
| 8Y32005001 | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD |
| 8Y37470007 | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y48077001 | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.4000MAHQ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAJ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAJ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAJ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAV-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAAV-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAV-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAAV-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAV-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAV-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAE-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAE-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAE-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAE-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y50070001 | TXC | 50MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y50072002 | TXC | 50MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 105°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MEEQ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MEEQ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MEEQ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MEEQ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MEEQ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MEEQ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MEEQ-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MEEQ-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MEEQ-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
晶振联系人:龚成
石英晶振振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站: http: //www.zhaoxiandz.com/
