企业博客
更多>>AS-10.000-18-EXT-SMD-TR晶振,AS贴片晶振,拉隆Raltron晶振
来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2026年10月21
Raltron AS贴片晶振:蓝牙与多媒体设备的可靠频率基准
深圳市壹兆电子科技有限公司|产品推荐
01 晶振:电子设备的"心跳"
在蓝牙音箱、电脑主板和多媒体设备内部,晶振是不可或缺的核心元件.它提供稳定时钟频率基准,决定设备通信准确性、音视频同步性与系统运行稳定性.
深圳市壹兆电子科技有限公司长期专注晶振代理,产品线覆盖台湾、日本及欧美多个知名品牌,可满足消费电子、工业控制及车规级晶振采购需求.其中,美国拉隆晶振(Raltron晶振)AS系列贴片晶振凭借紧凑封装与稳定性能,成为客户热门选型.
02 AS-10.000-18-EXT-SMD-TR规格
核心型号 AS-10.000-18-EXT-SMD-TR 属于Raltron AS系列49SMD贴片晶振,关键参数:
- 频率:10.000 MHz,欧美晶振基本频率振荡
- 封装:12 × 4.8 × 4.0 mm,49SMD贴片
- 频率容差:±30 PPM(25°C)
- 温漂稳定性:±50 PPM
- 工作温度:-40°C 到 +85°C
- 负载电容:18 pF
- 年老化率:±5 PPM/年
03 产品核心优势
紧凑薄型设计:最大尺寸仅12×4.8×4.0mm,适合空间受限的便携式设备与高密度电路板.预设频率可满足大多数蓝牙芯片组需求,无源晶振无需额外调试即可直接使用.
宽温稳定运行:工作温度覆盖-40°C到+85°C,适应多种环境,频率稳定性控制在±50 PPM以内,确保极端温度下设备仍能精准同步.
高可靠无铅工艺:出色的耐热性与抗冲击性,完全无铅设计,符合RoHS标准,可适配无铅焊料回流焊工艺,满足现代环保制造要求.
04 典型应用场景
蓝牙音箱与音频设备:10MHz基准频率为蓝牙模块提供稳定时钟,保障音频流低延迟与高保真,避免断连和音质劣化.
电脑主板与外设:49SMD晶振封装体积适中,适合主板、扩展卡及周边设备时钟电路设计,低老化率确保设备多年稳定运行.
多媒体与网络终端:适配网络设备、无线模块、多媒体播放器及便携式消费电子产品,是物联网与智能家居设备的理想频率源.
AS-10.000-18-EXT-SMD-TR蓝牙音箱晶振,电脑主板晶振,多媒体设备晶振

AS-10.000-18-EXT-SMD-TR蓝牙音箱晶振,电脑主板晶振,多媒体设备晶振

05 采购联系
深圳市壹兆电子科技有限公司代理台湾、日本及欧美晶振厂家全系列产品,原厂直供,技术支持到位.如需采购AS-10.000-18-EXT-SMD-TR或其他型号晶振,欢迎联系:
- 采购热线:13590198504
- 座机:0755-27876236
我们将根据您的应用场景、频率需求与封装要求,快速提供匹配方案与报价.
AS-10.000-18-EXT-SMD-TR蓝牙音箱晶振,电脑主板晶振,多媒体设备晶振
AS-10.000-18-EXT-SMD-TR蓝牙音箱晶振,电脑主板晶振,多媒体设备晶振
| 拉隆Raltron晶振料号编码 | 拉隆Raltron晶振 | 拉隆Raltron晶振参数 | 频率 | 频率容差 | 工作温度 | 封装大小尺寸 |
| AS-12.000-20 | Raltron Electronics | CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF TH | 12 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-16.000-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF TH | 16 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-16.000-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | 16 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-8.000-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF SMD | 8 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-11.0592-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF SMD | 11.0592 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-3.579545-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | 3.579545 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-20.000-20 | Raltron Electronics | CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF TH | 20 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-8.000-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-25.000-18-F-EXT | Raltron Electronics | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF TH | 25 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-4.000-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF TH | 4 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-16.000-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | 16 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-24.576-20-F-3030-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF SMD | 24.576 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-6.144-22-2020-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 6.1440MHZ 22PF SMD | 6.144 MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-4.9152-33-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.9152MHZ 33PF SMD | 4.9152 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-32.000-10-F-1020-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-12.000-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 12.0000MHZ 20PF SMD | 12 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-6.000-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF TH | 6 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-12.288-18-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | 12.288 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-11.0592-S-EXT-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 11.0592MHZ SERIES TH | 11.0592 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-7.3728-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 7.3728MHZ 18PF SMD | 7.3728 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-40.000-18-F-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 40.0000MHZ 18PF SMD | 40 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-19.6608-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 19.6608MHZ 20PF SMD | 19.6608 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-5.000-18-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 5.0000MHZ 18PF SMD | 5 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-27.000-20-F-3030-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 27.0000MHZ 20PF SMD | 27 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-26.000-20-F-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 26.0000MHZ 20PF SMD | 26 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-9.8304-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 9.8304MHZ 18PF SMD | 9.8304 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-4.9152-18-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.9152MHZ 18PF SMD | 4.9152 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-30.000-10-F-2020-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF SMD | 30 MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-14.31818-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | 14.31818 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-4.000-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF SMD | 4 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-14.31818-20-3030-SMD-H32-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF SMD | 14.31818 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-7.3728-20-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD | 7.3728 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-4.9152-20-EXT-3PIN-SP-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.9152MHZ 20PF TH | 4.9152 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-8.000-18-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-25.000-18-F-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-3.579545-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF TH | 3.579545 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-16.000-20-EXT | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF TH | 16 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| A-3.579545-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF TH | 3.579545 MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| A-1.8432-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 1.8432MHZ 18PF TH | 1.8432 MHz | ±30ppm | - | HC-49/U |
| AS-4.000-20 | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF TH | 4 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-6.000-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 6.0000MHZ 18PF TH | 6 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-27.000-20-F | Raltron Electronics | CRYSTAL 27.0000MHZ 20PF TH | 27 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| A-4.000-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.0000MHZ 18PF TH | 4 MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| AS-24.000-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | 24 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-8.192-20-3030-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 8.1920MHZ 20PF SMD | 8.192 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-25.000-20-F-3030-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | 25 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-13.560-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 13.5600MHZ 20PF SMD | 13.56 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-18.432-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | 18.432 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-18.432-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 18.4320MHZ 20PF SMD | 18.432 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-10.000-20-3030-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 10.0000MHZ 20PF SMD | 10 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-20.000-16-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 20.0000MHZ 16PF SMD | 20 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-20.000-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 20.0000MHZ 20PF SMD | 20 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-14.7456-18-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 14.7456MHZ 18PF SMD | 14.7456 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-12.000-18-3030-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-3.6864-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF TH | 3.6864 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-28.224-18-F-2020-NS1 | Raltron Electronics | CRYSTAL 28.2240MHZ 18PF TH | 28.224 MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-25.000-20-F | Raltron Electronics | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF TH | 25 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-16.000-20-1015 | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF TH | 16 MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-24.000-20 | Raltron Electronics | CRYSTAL 24.0000MHZ 20PF TH | 24 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-27.000-18-F-3030-SMD-H32-NS1 | Raltron Electronics | CRYSTAL 27.0000MHZ 18PF SMD | 27 MHz | ±30ppm | 0°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-6.000-20-H30 | Raltron Electronics | CRYSTAL 6.0000MHZ 20PF TH | 6 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-8.000-20进口晶振 | Raltron Electronics | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF TH | 8 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-3.579545-16-2030-X-SMDT-NS2 | Raltron Electronics | CRYSTAL 3.579545MHZ 16PF SMD | 3.579545 MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-24.576-20-F-SA-CL | Raltron Electronics | CRYSTAL 24.5760MHZ 20PF TH | 24.576 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| A-4.000-30-3RD | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.0000MHZ 30PF TH | 4 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U - 3 引线 |
| A-27.145-30-3OT-CL | Raltron Electronics | CRYSTAL 27.1450MHZ 30PF TH | 27.145 MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| A-8.000-S | Raltron Electronics | CRYSTAL 8.0000MHZ 30PF TH | 8 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| A-8.000-20 | Raltron Electronics | CRYSTAL 8.0000MHZ 20PF TH | 8 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| A-4.194304-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.194304MHZ 18PF TH | 4.194304 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| A-24.000-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF TH | 24 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| A-3.6864-S | Raltron Electronics | CRYSTAL 3.6864MHZ SERIES TH | 3.6864 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| A-11.0592-20 | Raltron Electronics | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF TH | 11.0592 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| A-12.288-18 | Raltron Electronics | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF TH | 12.288 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| A-2.4576-32 | Raltron Electronics | CRYSTAL 2.4576MHZ 32PF TH | 2.4576 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| A-1.8432-18-3RD | Raltron Electronics | CRYSTAL 1.8432MHZ 18PF TH | 1.8432 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U - 3 引线 |
| A-1.8432-13 | Raltron Electronics | CRYSTAL 1.8432MHZ 13PF TH | 1.8432 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/U |
| AS-25.000-18-F-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF TH | 25 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-16.000-20-30100-EXT1-SMDTN2 | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | 16 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 125°C | HC-49/US |
| AS-30.000-18-F-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 30.0000MHZ 18PF SMD | 30 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-8.000-30-3030-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 8.0000MHZ 30PF SMD | 8 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-25.000-16-F-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 25.0000MHZ 16PF SMD | 25 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-8.000-18-2020-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | 8 MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-25.000-20-F-3030-SMD-TR-NS2 | Raltron Electronics | CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF SMD | 25 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-6.000-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 6.0000MHZ 20PF SMD | 6 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-4.096-30-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.0960MHZ 30PF SMD | 4.096 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-3.6864-18-2030-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF SMD | 3.6864 MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-3.6864-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 3.6864MHZ 18PF TH | 3.6864 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-32.000-10-F-1020-SMD-TR-NS2 | Raltron Electronics | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 32 MHz | ±10ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-24.000-30-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 24.0000MHZ 30PF SMD | 24 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-10.000-18-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | 10 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-25.000-18-F-3030-SMD-TR-NS1 | Raltron Electronics | CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF SMD | 25 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-16.000-12-2020-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF SMD | 16 MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-11.0592-20-2030-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD | 11.0592 MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-4.000-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF SMD | 4 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-19.6608-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 19.6608MHZ 18PF SMD | 19.6608 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-4.9152-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.9152MHZ 20PF SMD | 4.9152 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-7.3728-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 7.3728MHZ 20PF SMD | 7.3728 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-4.000-16-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.0000MHZ 16PF SMD | 4 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-26.000-15-F-EXT-SMD-TR-NS1 | Raltron Electronics | CRYSTAL 26.0000MHZ 15PF SMD | 26 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-16.384-32-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.3840MHZ 32PF SMD | 16.384 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-8.000-16-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 8.0000MHZ 16PF SMD | 8 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-13.000-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 13.0000MHZ 18PF SMD | 13 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-4.096-18-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 4.0960MHZ 18PF SMD | 4.096 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-16.777216-15-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.777216MHZ 15PF SMD | 16.777216 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-16.000-20-30100-EXT1-SMDTNS | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | 16 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 125°C | HC-49/US |
| AS-16.384-18-2020-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 16.3840MHZ 18PF SMD | 16.384 MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-11.0592-18-EXT | Raltron Electronics | CRYSTAL 11.0592MHZ 18PF TH | 11.0592 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-18.432-20 | Raltron Electronics | CRYSTAL 18.4320MHZ 20PF TH | 18.432 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-7.3728-16-EXT | Raltron Electronics | CRYSTAL 7.3728MHZ 16PF TH | 7.3728 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-3.579545-20-2030-SMD-H32-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 3.579545MHZ 20PF SMD | 3.579545 MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-4.096-22-3030-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL, 4.096MHZ, 22PF, SMD | 4.096 MHz | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-12.000-18-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 12 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-14.7456-20-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | 14.7456 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
| AS-6.000-12-2020-EXT-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 6.0000MHZ 12PF SMD | 6 MHz | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | HC-49/US |
| AS-24.576-18-F-SMD-TR | Raltron Electronics | CRYSTAL 24.5760MHZ 18PF SMD | 24.576 MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | HC-49/US |
深圳市壹兆电子科技有限公司
晶振联系人:龚成
石英晶振振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站: http: //www.zhaoxiandz.com/
AS-10.000-18-EXT-SMD-TR蓝牙音箱晶振,电脑主板晶振,多媒体设备晶振生产商
晶振联系人:龚成
石英晶振振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站: http: //www.zhaoxiandz.com/
AS-10.000-18-EXT-SMD-TR蓝牙音箱晶振,电脑主板晶振,多媒体设备晶振生产商
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2026-10-21]AS-10.000-18-EXT-SMD-TR晶振,A...
- [2026-10-12]DSC1001DL5-020.0000T晶振,DSC1...
- [2026-09-24]AY27170301无源晶振,AY小尺寸晶...
- [2026-08-31]ECS-.327-9-34QCS-TR晶振,ECX-3...
- [2026-08-15]1XXD32000PCA晶振,DSB211SDN有源...
- [2026-04-18]ECX-33AQ车规级品质MHz频段精准...
- [2026-04-18]ECS推出汽车用振荡器样品套件
- [2026-04-10]Golledge重新审视差分振荡器的可...






