晶振分类
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 微孔雾化片
- 希华晶体
- 石英晶振
- SMD晶振
- 声表面谐振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 台湾加高晶振
- 台湾鸿星晶振
- 百利通亚陶晶振
- 台湾泰艺晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 进口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 亚陶,嘉硕晶体
- CTS晶体
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移动设备
- 数码电子
- 通信网络
- 医疗电子
- 安防GPRS导航
- 汽车电子
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 维管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- Dynamic迪拉尼
- 石英晶体振荡器
- 有源晶振
- 温补晶振
- 压控晶振
- 压控温补晶振
- 恒温晶振
- 差分晶振
常见问题
更多>>.jpg)
.jpg)
FW4000015Q车规级晶振:高精度高可靠电子时序核心器件
在智能电子、车载设备、无线通信产品迭代升级的当下,亚陶贴片晶振高精度、高稳定性的晶振是保障设备精准时序、稳定运行的核心元器件.深圳市壹兆电子科技推出的FW4000015Q车规级晶振,依托成熟的制造工艺与严苛的车规标准,适配多领域精密设备,为各类小型化、高密度电路板设备提供可靠频率控制解决方案.
本品采用行业主流2.0×1.6毫米超小型陶瓷封装,搭配四焊盘封缝密封结构与优质AT切型晶体谐振芯体,结构坚固抗振,适配高密度元器件布局的PCB表面贴装场景,完美解决小型化设备的空间适配难题.汽车电子晶振产品严格遵循AEC-Q200车规级标准,突破普通民用晶振的性能局限,可适应-40℃至+85℃宽温工作环境,无惧车载、户外工业场景的温差冲击,运行稳定性极强.
性能层面,这款40M晶振配置8PF负载电容,频率校准容差低至10PPM,精度表现优异.产品细分频段优化等效串联电阻,40M频段阻抗适配合理,激励功率稳定可控,首年老化性能优异,长期使用不易出现频率偏移、时序紊乱等问题.同时产品采用无铅材质,完全符合RoHS环保标准,合规适配海内外各类电子产品量产需求.
包装与量产适配性上,产品采用8毫米载带卷带包装,每卷3000颗,适配自动化贴片机量产作业,大幅提升生产效率、降低人工成本.其应用场景极为广泛,可全面适配便携手持计算机、PCMCIA存储卡、安防GPRS导航晶振全球定位系统,同时兼容蓝牙、无线局域网、移动通信等无线设备,也可满足车载电子、工业传感设备的时序配套需求.
FW4000015Q便携-手持计算机晶振,PCMCIA存储卡晶振,全球定位系统晶振
.jpg)
| 编码 | FW4000015Q |
| 品牌 | 佰利通亚陶Diodes贴片晶振 |
| 型号 | FW |
| 频率 | 40.0000MHZ |
| 精度 | ±10ppm |
| 负载电容 | 8PF |
| 产地 | 台湾 |
| 工作温度 | -40°C ~ +85°C |
| 尺寸 | 2.0*1.6mm |

FW4000015Q便携-手持计算机晶振,PCMCIA存储卡晶振,全球定位系统晶振
.jpg)

| Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Series型号 | Frequency | Frequency Stability频率稳定度 | Package / Case包装/封装 | Size / Dimension 尺寸 |
| FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1600008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 19.2MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 19.2MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1920001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 19.2MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2600018 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3740009 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2000008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 20MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 30MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 30MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3000010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 30MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW4000001 | Diodes Incorporated |
FW 贴片石英晶振 |
40MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW4000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±15ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2400001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 24MHz | ±50ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW1600010 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 16MHz | ±20ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 32MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 32MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3200020 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 32MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500025Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±30ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR2 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR2 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR2 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW384WFIN1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW384WFIN1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW384WFIN1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±12ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW520WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW520WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW520WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 52MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMT1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±17ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW260WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 26MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW374WFBR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 37.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFMR1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3840001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3840001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW3840001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 38.4MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500016Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±40ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500016Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±40ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW2500016Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 25MHz | ±40ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFQA1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFQA1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| FW400WFQA1 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FW | 40MHz | ±10ppm | 4-SMD, No Lead | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
.jpg)
深圳市壹兆电子科技有限公司
联系人:龚成
电话:0755--27876236联系人:龚成
QQ:769468702
手机:13590198504
邮箱:zhaoxiandz@163.com
网站:http://www.zhaoxiandz.com/
FW4000015Q便携-手持计算机晶振,PCMCIA存储卡晶振,全球定位系统晶振








