晶振分类
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 微孔雾化片
- 希华晶体
- 石英晶振
- SMD晶振
- 声表面谐振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 台湾加高晶振
- 台湾鸿星晶振
- 百利通亚陶晶振
- 台湾泰艺晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 进口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 亚陶,嘉硕晶体
- CTS晶体
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移动设备
- 数码电子
- 通信网络
- 医疗电子
- 安防GPRS导航
- 汽车电子
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 维管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- Dynamic迪拉尼
- 石英晶体振荡器
- 有源晶振
- 温补晶振
- 压控晶振
- 压控温补晶振
- 恒温晶振
- 差分晶振
常见问题
更多>>.jpg)
.jpg)
高性能AKER安碁C3E石英晶振,赋能智能电子与车载无线设备
在无线通信、可穿戴智能设备、车载电子高速迭代的当下,晶振作为电子产品的“频率心脏”,其精度、稳定性与可靠性直接决定设备运行品质.深圳市壹兆电子科技有限公司深耕晶振行业多年,专业代理台湾、日本、欧美各大知名品牌晶振,主营车规级、消费级全系列石英晶振,其中AKER晶振安碁晶振C3E系列贴片晶振凭借极致的产品性能与适配性,成为中小体积高精度电子设备的优选核心器件.
AKER安碁C3E系列为3.2×2.5毫米微型SMD贴片密封晶体谐振器,采用四焊盘经典封装,体积小巧、贴合微型化设备设计趋势,完美适配现代精密电子的轻薄化、集成化需求.该系列晶振型号参数配置灵活,市面主流的C3E-38.400-10-1530-X-R型号,搭载38.4M标准频率、10PF负载电容、±15PPM频率精度,同时可根据需求定制24.000MHZ等多款常用频率,覆盖绝大多数民用及工业级精密设备使用场景.
性能层面,C3E贴片石英晶振具备突出的核心优势.电气性能优异,频率精准、阻抗稳定,起振效率高,可有效规避设备信号漂移、数据传输失真等问题.环境可靠性表现尤为出色,常规工作温度范围可达-40℃至+85℃,适配高低温复杂工况;专属±10ppm温度稳定度版本,可适配-30℃至+85℃严苛温控场景,抗震动、抗冲击能力极强,大幅降低设备恶劣环境下的故障概率,完全满足车规设备、工业通信设备的严苛品质标准.
该系列晶振生产商应用场景十分广泛,精准贴合当下热门电子产业领域.在无线通信设备中,可保障信号传输稳定、频段精准,提升通信抗干扰能力;在SIP系统级封装模块中,凭借微型尺寸适配高密度集成封装需求,助力设备小型化升级;在智能手环、智能手表等可穿戴产品上,兼顾低功耗、高精度与小体积优势,有效优化设备续航与运行稳定性,同时适配车载无线电子、智能家居、物联网终端等多类设备.
供货与规格方面,壹兆电子提供标准化配套服务.C3E系列贴片晶振常规采用卷带包装,每卷1000件,适配自动化贴装生产,大幅提升客户生产效率;针对小批量采购需求,250件以内可提供载带出货,灵活适配研发打样、小批量试产场景.受物理尺寸限制,产品频率公差与稳定度可选范围略有局限,但全系遵循标准化工艺生产,品质统一可控.
作为正规品牌代理商,壹兆电子货源纯正、品类齐全,常备台湾AKER安碁、日本、欧美各大品牌晶振厂家现货,可专业供应车规级、工业级、消费级全品类晶振.企业始终以严苛品控、快速供货、高性价比为核心优势,助力各大电子企业降本增效、提升产品品质.有晶振采购、选型定制需求,可致电13590198504或座机0755-27876236咨询对接.
C3E-38.400-10-1530-X-R可穿戴产品晶振,无线通信设备晶振.jpg)

| 编码 | C3E-38.400-10-1530-X-R |
| 品牌 | AKER安碁 数码电子晶振 |
| 型号 | C3E |
| 频率 | 38.400MHz |
| 精度 | ±15ppm |
| 负载电容 | 10PF |
| 产地 | 台湾 |
| 工作温度 | -40°C +85°C |
| 尺寸 | 3.2*2.5mm |
.jpg)

| 晶振编码料号 | 晶振品牌 | 晶振型号 | 频率 | 偏差 | 频差 | 负载 | 温度 | 脚位 | 尺寸 |
| C3E-16.000-18-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-20.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-12-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-18-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-18-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-18-2030-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-8-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-8-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-8-1520-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-8-1520-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-12-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-8-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-18-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-10-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-8-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-12-1530-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-8-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-8-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-10-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-12-1530-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-18-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-20.000-10-1530-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 20 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-8-1530-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-12-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-12-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-40.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 40 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-32.000-12-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C2E-24.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | C2E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 2520 |
| C2E-16.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| C2E-25.000-10-3030-X-R | Aker Technology Corp | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| C2E-16.000-8-1530-X-R | Aker Technology Corp | C2E | 16 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| C3E-8.000-10-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-10-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-18-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-18-3030-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C1E-32.000-10-1015-X-R | Aker Technology Corp | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C1E-25.000-20-2030-R | Aker Technology Corp | C1E | 25 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 2016 |
| C1E-24.000-10-1015-R | Aker Technology Corp | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 2016 |
| C1E-24.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | C1E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 2016 |
| C1E-32.000-8-1515-R | Aker Technology Corp | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 2016 |
| C3E-16.000-12-1015-X-M | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C16-32.000-8-3030-X-R | Aker Technology Corp | C16 | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
| C16-26.000-8-1520-R | Aker Technology Corp | C16 | 26 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 1612 |
| C5S-26.000-16-1010-R | Aker Technology USA | C5S | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| C5S-8.000-18-3030-R | Aker Technology Corp | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| CAA-4.000-18-3050-X-R | Aker Technology Corp | CAA | 4 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 2 | 49S |
| CAA-11.0592-18-3050-R | Aker Technology Corp | CAA | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 2 | 49S |
| CAA-8.000-18-3050-X-R | Aker Technology Corp | CAA | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 2 | 49S |
| CAA-40.000-18-3050-R | Aker Technology Corp | CAA | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 49S | 49S |
| C3E-24.000-9-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-12-1020-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-18-1020-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-20-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.000-9-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-9-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C2E-12.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 2520 |
| C3E-8.000-20-1020-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 20pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-18-1020-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -20°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-8-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±10ppm | ±15ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-10-3050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C16-32.000-8-1515-X-R | Aker Technology Corp | C16 | 32 MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
| C3E-20.000-8-3050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C2E-12.000-18-1020-X-R | Aker Technology Corp | C2E | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| C5S-12.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | C5S | 12 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 5032 |
| C3E-8.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-12-1020-M | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C2E-12.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 |
| C3E-16.000-10-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 10 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C3E-30.000-8-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 30 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C7S-12.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C7S | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
| C7S-8.000-18-1020-R | Aker Technology Corp | C7S | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 18pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 7050 |
| C7S-8.000-18-1030-X-R | Aker Technology Corp | C7S | 8 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 |
| CA4-16.000-18-3050-R | Aker Technology Corp | CA4 | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C | 49S | 49S |
| CA4-8.000-16-3050-R | Aker Technology Corp | CA4 | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C | 49S | 49S |
| C3E-8.000-10-1020-M | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C16-96.000-8-1520-X2-R | Aker Technology Corp | - | 96 MHz | ±15ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 1612 |
| C1E-76.800-10-1012-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 76.8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C1E-80.000-10-1015-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 80 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C1E-76.800-8-1012-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 46.8 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C1E-80.000-8-1015-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 80 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C3E-24.576-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-30.000-12-1020-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 30 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-12.000-12-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-25.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 25 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-26.000-10-1015-X-R3 | Aker Technology Corp | C3E | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C16-26.000-8-1010-R | Aker Technology Corp | C16 | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 1612 |
| C3E-16.000-8-2050-X1-R进口晶振 | Aker Technology Corp | C3E X1 | 16 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-12-1020-R | Aker Technology Corp | C3E | 8 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C2E-12.000-10-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C2E X1 | 12 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 |
| C1E-96.000-8-1216-X2-R | Aker Technology Corp | C1E X2 | 96 MHz | ±16ppm | ±12ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| C3E-12.000-12-3030-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C3E-27.120-12-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-24.576-12-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-12-1015-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-13.560-12-1530-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 13.56 MHz | ±30ppm | ±15ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| C2E-16.000-10-1010-R | Aker Technology Corp | C2E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 2520 |
| C1E-24.000-10-1015-M | Aker Technology Corp | C1E | 24 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 2016 |
| C2E-25.000-10-3030-X-M | Aker Technology Corp | C2E | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| C2E-48.000-10-1020-X-R | Aker Technology Corp | C2E | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 |
| C3E-20.000-10-3050-X1-R | Aker Technology Corp | C3E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C1E-96.000-9.9-1216-X2-R | Aker Technology Corp | C1E | 96 MHz | ±16ppm | ±12ppm | 9.9pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| C1E-52.000-8-1012-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 52 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C1E-52.000-10-1012-X-M | Aker Technology Corp | C1E | 52 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C3E-27.120-12-1020-X-R | Aker Technology Corp | C3E | 27.12 MHz | ±10ppm | ±20ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C3E-16.000-9-1010-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 9pF | -10°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| C5S-24.000-20-3030-X-R | Aker Technology Corp | C5S | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C5S-12.000-16-5050-X-R | Aker Technology Corp | C5S | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C5S-20.000-20-3050-X-R | Aker Technology Corp | C5S | 20 MHz | ±30ppm | ±50ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C5S-12.000-16-3030-X-R | Aker Technology USA | C5S | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C5S-8.000-12-2020-X-R | Aker Technology Corp | C5S | 8 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C6S-16.000-12-5050-X-R | Aker Technology Corp | C6S | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 6035 |
| C2E-20.000-10-2050-X1-R | Aker Technology Corp | C2E X1 | 20 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 10pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 |
| C5S-8.000-18-3030-X-R | Aker Technology USA | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C5S-8.000-16-3030-X-R | Aker Technology USA | C5S | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 5032 |
| C3E-16.000-8-50100-X1-R | Aker Technology Corp | C3E | 16 MHz | ±100ppm | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C1E-32.000-8-1015-X-R | Aker Technology Corp | C1E | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C3E-16.000-8-50150-A-X3-R | Aker Technology Corp | C3E Auto | 16 MHz | ±150ppm | ±50ppm | 8pF | -40°C ~ 150°C | 4 | 3225 |
| C1E-40.000-8-1030-A-X2-R | Aker Technology Corp | C1E Auto | 40 MHz | ±30ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| C1E-40.000-8-1550-X1-R | Aker Technology Corp | C1E | 40 MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| C1E-16.000-10-1520-X-R | Aker Technology Corp | C1E | 16 MHz | ±20ppm | ±15ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| C3E-8.000-8-10150-A-X3-R | Aker Technology Corp | C3E Auto | 8 MHz | ±150ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 150°C | 4 | 3225 |
| C1E-55.200-8-1035-A-X2-R | Aker Technology Corp | C1E Auto | 55.2 MHz | ±35ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| C16-40.000-8-1020-A-X-R | Aker Technology Corp | C16 Auto | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C | 4 | 1612 |
| C1E-48.000-8-1020-X2-M | Aker Technology Corp | C1E | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| C1E-48.000-10-1020-X2-M | Aker Technology Corp | C1E | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| C1E-40.000-8-1050-A-X1-R | Aker Technology Corp | C1E Auto | 40 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
| C3E-16.000-8-10150-A-X3-R | Aker Technology Corp | C3E Auto | 16 MHz | ±150ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 150°C | 4 | 3225 |
| C1E-32.000-8-1550-A-X1-R | Aker Technology Corp | C1E Auto | 32 MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
| C1E-24.000-8-1050-A-X1-R | Aker Technology Corp | C1E Auto | 24 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
| C1E-25.000-12-1050-A-X1-R | Aker Technology Corp | C1E Auto | 25 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
| C3E-24.000-12-1050-A-X1-R | Aker Technology Corp | C3E Auto | 24 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C3E-8.000-8-1080-A-X1-R | Aker Technology Corp | C3E Auto | 8 MHz | ±80ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 3225 |
| C1E-16.000-12-20100-A-X1-R | Aker Technology Corp | C1E Auto | 16 MHz | ±100ppm | ±20ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C | 4 | 2016 |
