晶振分类
- 晶振系列
- 陶瓷晶振
- 陶瓷滤波器
- 微孔雾化片
- 希华晶体
- 石英晶振
- SMD晶振
- 声表面谐振器
- NSK晶振
- TXC晶振
- 台湾加高晶振
- 台湾鸿星晶振
- 百利通亚陶晶振
- 台湾泰艺晶振
- AKER晶振
- NKG晶振
- 进口晶振
- KDS晶振
- 精工晶振
- 村田晶振
- 西铁城晶振
- 爱普生晶振
- 亚陶,嘉硕晶体
- CTS晶体
- 京瓷晶振
- NDK晶振
- 大河晶振
- 玛居礼晶振
- 富士晶振
- NAKA晶振
- SMI晶振
- NJR晶振
- 移动设备
- 数码电子
- 通信网络
- 医疗电子
- 安防GPRS导航
- 汽车电子
- 欧美晶振
- Abracon晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 日蚀晶振
- ECS晶振
- 高利奇晶振
- 格林雷晶振
- IDT晶振
- JAUCH晶振
- Pletronics晶振
- 拉隆晶振
- Statek晶振
- SiTime晶振
- 维管晶振
- 瑞康晶振
- 微晶晶振
- AEK晶振
- AEL晶振
- Cardinal晶振
- Crystek晶振
- Euroquartz晶振
- Fox晶振
- Frequency晶振
- GEYER晶振
- KVG晶振
- ILSI晶振
- Mmdcomp晶振
- MtronPTI晶振
- QANTEK晶振
- QuartzCom晶振
- Quarztechnik晶振
- Suntsu晶振
- Transko晶振
- Wi2Wi晶振
- ACT晶振
- MTI-milliren晶振
- Lihom晶振
- Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- PDI晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Anderson晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- FILTRONETICS晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- Sunny晶振
- ARGO晶振
- Dynamic迪拉尼
- 石英晶体振荡器
- 有源晶振
- 温补晶振
- 压控晶振
- 压控温补晶振
- 恒温晶振
- 差分晶振
常见问题
更多>>.jpg)
.jpg)
车规晶振赋能智能汽车,筑牢车载电子稳定基石
随着汽车智能化、网联化、电动化飞速迭代,车载电子系统愈发精密复杂,无线通信、激光雷达、智能座舱、车身控制等核心模块,都离不开高精度、高可靠的频率时序核心部件,车规晶振便是保障整车电子系统稳定运行的“心跳中枢”.严苛的车载工况对晶振的耐温性、稳定性、抗干扰性提出极高要求,普通工业级晶振早已无法适配,合规高品质的车规晶振成为车载电子设备的刚需标配.深圳市壹兆电子科技有限公司深耕晶振行业,专业代理台湾TXC晶振、日本、欧美知名品牌晶振,主打高品质车规级晶振产品,为各类车载电子设备提供专业可靠的时序解决方案.
壹兆电子主营AY系列石英晶振、TXC晶技晶振等爆款车规产品,其中AY25060304金属2016四脚SMD晶振凭借优异性能广受市场认可.该产品规格参数精准适配车载核心场景,具备25M频率、8PF电容、15PPM高精度频率稳定度,核心工况覆盖-40℃至+125℃超宽温域,完美适配车载高低温交替、震动频繁、电磁干扰强的恶劣工作环境,是车载高端电子设备的优选器件.产品采用2.05*1.65*0.5毫米行业标准封装,体积小巧、适配性强,便于车载精密设备的集成安装.
在产品品质层面,壹兆电子车规晶振坚守严苛行业标准,核心优势突出.产品采用可靠的密封陶瓷封装结构,抗震、防潮、抗老化性能优异,能长期抵御车载复杂工况损耗.全系产品严格通过AEC-Q200汽车电子晶振权威认证,同时符合RoHS及REACH环保标准,无铅无卤素,兼顾使用安全性与绿色环保属性.相较于普通晶振,其在极端高低温、高频震动、复杂电磁环境下的运行稳定性大幅提升,可有效杜绝车载设备时序偏移、信号中断、系统卡顿等问题,保障整车电子系统长效稳定运行.
凭借过硬的产品品质,壹兆电子车规晶振广泛适配全场景车载应用.在智能驾驶领域,可支撑车载激光雷达、高清摄像头、胎压监测系统精准工作,保障自动驾驶感知数据精准传输;在网联交互领域,适配汽车无线通信、安防GPRS导航晶振,车载信息娱乐系统,确保车机网络流畅、影音交互无延迟;在整车控制领域,可应用于电池管理、车身控制、动力转向、制动及发动机控制系统,为整车动力与安全控制系统提供精准时序支撑.
作为专业的车规晶振供应商,深圳市壹兆电子科技有限公司依托全球优质供应链资源,汇聚台湾、日本、欧美一线晶振品牌产品,以高适配、高可靠、高性价比的产品,全方位满足车载电子行业多样化采购需求.如需车规晶振采购与定制咨询,可致电13590198504或拨打座机0755-27876236,壹兆电子将以专业服务为车载智能设备赋能护航.
AY25060304汽车无线通信晶振,车载信息娱乐系统晶振,车载激光雷达晶振.jpg)
| 晶振料号编码 | AY25060304 |
| 品牌 | 晶技TXC晶振 |
| 型号 | AY |
| 频率 | 25.000MHz |
| 精度 | ±15ppm |
| 负载 | 8PF |
| 产地 | 台湾晶振厂家 |
| 工作温度 | -40°C +125°C |
| 尺寸 | 2.0*1.6mm |

AY25060304汽车无线通信晶振,车载信息娱乐系统晶振,车载激光雷达晶振智能手环晶振
.jpg)

AY25060304汽车无线通信晶振,车载信息娱乐系统晶振,车载激光雷达晶振数码照相机晶振
| Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Frequency |
Size / Dimension 尺寸 |
Operating Temperature 工作温度 | Package / Case包装/封装 |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAAV-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAJ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAJ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MEEQ-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MEEQ-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MEEQ-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAV-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAE-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MEEQ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAAE-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAAE-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAAE-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAV-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAV-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAV-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAV-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAV-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAV-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAE-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAE-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAE-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAV-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAV-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAV-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAHE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAHE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAHE-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAHV-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAHV-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAHV-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAHQ-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAHQ-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAHQ-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAHQ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAHQ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAHQ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAHQ-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAHQ-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAHQ-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAJ-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAJ-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAJ-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAJ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAJ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAJ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAJ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAJ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAJ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAJ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAJ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAJ-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAJ-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAJ-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAJ-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAJ-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAJ-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAJ-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAJ-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAJ-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAJ-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MEEQ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MEEQ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MEEQ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MEEQ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MEEQ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MEEQ-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAV-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAV-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAV-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAV-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAV-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAV-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAAE-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAAE-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAAE-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAJ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAJ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAAJ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MEEQ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MEEQ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MEEQ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-44.000MEEQ-T | TXC | 44MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-44.000MEEQ-T | TXC | 44MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-44.000MEEQ-T | TXC | 44MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-50.000MAHV-T | TXC | 50MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-50.000MAHV-T | TXC | 50MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-50.000MAHV-T | TXC | 50MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAV-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAV-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAV-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAE-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAE-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAE-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAE-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAE-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAE-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAE-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAE-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.000MAAE-T | TXC | 27MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAE-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAE-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAE-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAAB-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-16.000MAAI-T | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-19.200MAAI-T | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-20.000MAAI-T | TXC | 20MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAB-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAAI-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAAI-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAAB-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAB-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAI-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAAB-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAAI-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAAB-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAB-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAHE-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAHQ-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-24.000MAHV-T | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAHE-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAHQ-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-25.000MAHV-T | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAHQ-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-26.000MAHV-T | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAHE-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAHQ-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAHE-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAHQ-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-32.000MAHV-T | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-38.400MAHV-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAHE-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAHQ-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-40.000MAHV-T | TXC | 40MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y16020001 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y16070001 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y16070004 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y19200001 | TXC | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y19220001 | TXC 贴片晶振 | 19.2MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y24020002 | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y24076001 | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y25070010 | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y25070016 | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y26020002 | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y27100002 | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y27120003 | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y48090002 | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-38.4000MAAB-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y16000001 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y16070006 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y16077001 | TXC | 16MHz | 2.00mm x 1.60mm | -10°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y24070003 | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD |
| 8Y24070007 | TXC | 24MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y25070011 | TXC | 25MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD |
| 8Y26000005 | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y26000009 | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y26070014 | TXC | 26MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y27100001 | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD |
| 8Y32000004 | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 75°C | 4-SMD |
| 8Y32005001 | TXC | 32MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 75°C | 4-SMD |
| 8Y37470007 | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y48077001 | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-38.4000MAHQ-T | TXC | 38.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAJ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAJ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAJ-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-48.000MAAV-T | TXC | 48MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-37.400MAAV-T | TXC | 37.4MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-30.000MAAV-T | TXC | 30MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
| 8Y-27.120MAAV-T | TXC | 27.12MHz | 2.00mm x 1.60mm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD |
