企业博客
更多>>台湾泰艺FASTXO小型化晶振2.0mmx1.6mm封装任意频率SMD石英振荡器XZDPPAAANF-12.000000
来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2022年07月29
"FASTXO"小型化2.0mmx1.6mm封装任意频率SMD石英振荡器XZDPPAAANF-12.000000

体积小、性能高–FASTXO系列
高频
台湾泰艺晶振从1MHz到200MHz的任何频率
交货期短
CMOS输出
相位抖动(RMS):0.7ps
供电电压:3.3V、2.5V和1.8V台湾泰艺晶振,XZDPPAAANF-12.000000
PZ-U型小型化FASTXO系列产品提供1MHz至200MHz的宽频率范围,泰艺晶振满足市场上各种数字应用的需求.PZ-U型具有优越的产品特性,是高频XO产品的最佳替代方案.
PZ-U型能够提供任意频率和快速交货,缩短了产品开发阶段获得不同频率样品进行测试和验证所需的时间,使客户能够加快量产和产品上市的时间.台湾泰艺晶振,XZDPPAAANF-12.000000
Taitien泰艺晶振,有源晶振,石英晶体振荡器应用:计算机服务器、USB、音频和视频、电力和能源、测试和测量、个人计算、存储服务器和SSD、Raid控制器、DSL和DOCSIS、无线设备有源贴片晶振

体积小、性能高–FASTXO系列
高频
台湾泰艺晶振从1MHz到200MHz的任何频率
交货期短
CMOS输出
相位抖动(RMS):0.7ps
供电电压:3.3V、2.5V和1.8V台湾泰艺晶振,XZDPPAAANF-12.000000
石英晶体振荡器类型 | PZ-U型 | PC-U型 | |
尺寸 | 2.0 x 1.6 x 0.7 毫米 | 7.0 x 5.0 x 1.3 毫米 | |
电源电压(V DD ) | 3.3V、2.5V、1.8V | ||
标称频率范围 | VDD =3.3V、2.5V | 1~200MHz | |
VDD = 1.8V | 1~125MHz | ||
整体频率稳定性 | 分钟。±20ppm | ||
相位抖动 (RMS, 12kHz~20MHz) | 典型。: 0.7ps | ||
工作温度范围 | -40 至 85摄氏度, 105摄氏度 |
PZ-U型能够提供任意频率和快速交货,缩短了产品开发阶段获得不同频率样品进行测试和验证所需的时间,使客户能够加快量产和产品上市的时间.台湾泰艺晶振,XZDPPAAANF-12.000000
XIPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XJPPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 22PF | 15PPM | +10~+40度 | |
X3DPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XZDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XYDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XXDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XVDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XRDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
X2DPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XSDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XQDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XIDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XJDPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 25PF | 15PPM | +10~+40度 | |
X3IPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XZIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ |
2016 贴片晶振 |
30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XYIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XXIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XVIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XRIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
X2IPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XSIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XQIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XIIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XJIPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 30PF | 15PPM | +10~+40度 | |
X3JPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XZJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XYJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XXJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XVJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XRJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
X2JPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XSJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XQJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XIJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XJJPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 32PF | 15PPM | +10~+40度 | |
X3KPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XZKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XYKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XXKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XVKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XRKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 6035 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
X2KPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XSKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 5032 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XQKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 8045 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XIKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 11.1*4.68 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
XJKPPAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 13*4.85 | 50PF | 15PPM | +10~+40度 | |
X3LCCAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 1612 | 6PF | 20PPM | +10~+40度 | |
XZLCCAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2016 | 6PF | 20PPM | +10~+40度 | |
XYLCCAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 2520 | 6PF | 20PPM | +10~+40度 | |
XXLCCAAANF-12.000000 | 12.000MHZ | 3225 | 6PF | 20PPM | +10~+40度 |
正在载入评论数据...
此文关键字: 台湾泰艺晶振XZDPPAAANF-12.000000
相关资讯
- [2025-06-06]X1A0000610006 FC-12M 32.768K ...
- [2025-05-23]7A08000016两脚5032 8M 8PF TXC...
- [2025-05-20]1XXD32000PBA KDS DSB211SDN 20...
- [2025-05-19]X1A000061000200 FC-12M 32.768...
- [2025-05-14]0 24.0-JT53L-Y-K-3.3-LF JAUCH...
- [2025-05-14]1XXD16368MGA DSB211SDN 16.368...
- [2025-05-12]SG-8002JA10MSHM爱普生可编程振...
- [2025-05-09]1XXB16368MAA晶振型号DSB221SDN...