企业博客
更多>>温度补偿晶体振荡器编码X1G005441030425常常用于Wi-Fi蓝牙组合模块
                        来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:dius 2022年10月09
                    
                
                    温度补偿晶体振荡器编码X1G005441030425常常用于Wi-Fi蓝牙组合模块,激烈的市场斗争之中,爱普生公司依旧保持初心,凭着个人的能力,开发了许多优质的晶振产品,其中也包含生产这款超高性价比的有源晶振TG2016SMN,编码X1G005441030425,频率26.000000兆赫,输出剪波正弦波,电源电压2.66至3.46 V,电源电压(类型)N/A V,尺寸(LxWxH)2.0 x 1.6 x 0.7 mm,操作温度-40至+85°C,频率公差+/- 1.5 ppm,TG2016SLN支持105°C和待机功能,使用爱普生开发和制造的IC和兆赫基本晶体。结合单密封结构微小的优点,尺寸小,高度低,压力小,成型密封阻力小,SLN系列是物联网和工业应用的理想选择。应用领域:GNSS,无线通信装置,LPWA, LTE, WiMAX, Wi-Fi蓝牙组合模块, W-LAN等领域。
	
温度补偿晶体振荡器编码X1G005441030425常常用于Wi-Fi蓝牙组合模块,EPSON爱普生晶振提供各种不同的MHz晶体单元,具有各种尺寸、广泛的频率和低 ESR。 爱普生晶体可用于汽车和工业级,并提供内置热敏电阻。此外EPSON爱普生为射频应用提供 SAW(表面声波)谐振器和滤波器。 SAW设备以超过100MHz的频率用于通信系统,例如汽车远程无钥匙进入 (RKE)。

	 
                
                | 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
| X1G005441020625 | TG2016SMN | 38.400000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441020725 | TG2016SMN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441020825 | TG2016SMN | 16.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441021125 | TG2016SMN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441021225 | TG2016SMN | 24.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441021325 | TG2016SMN | 25.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441021425 | TG2016SMN | 27.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441021525 | TG2016SMN | 30.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441021625 | TG2016SMN | 48.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441022025 | TG2016SMN | 52.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441022125 | TG2016SMN | 27.600000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 1.700 to 1.900 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441030125 | TG2016SMN | 16.368000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441030225 | TG2016SMN | 16.369000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441030325 | TG2016SMN | 19.200000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441030425 | TG2016SMN | 26.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441030525 | TG2016SMN | 32.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441030625 | TG2016SMN | 38.400000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441030725 | TG2016SMN | 40.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441030825 | TG2016SMN | 16.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 
| X1G005441031125 | TG2016SMN | 20.000000 MHz | 2.00 x 1.60 x 0.73 mm | 2.660 to 3.465 V | +/-1.5 ppm | -40 to +85 °C | +/-0.50 ppm | 

	爱普生贴片式石英晶体振荡器,低电压启动功率,并且有多种电压供选择,比如有1.8V,2.5V,3.3V,3.8V,5V等,产品被广泛应用于,平板笔记本,GPS系统,光纤通道,千兆以太网,串行ATA,串行连接SCSI,PCI-Express的SDH / SONET发射基站等领域.符合RoHS/无铅.
    正在载入评论数据...
  
                
                    此文关键字:                    TCXO晶振                                    
                相关资讯
- [2025-11-04]570DCA001230DG美国思佳讯Skywo...
 - [2025-11-03]艾博康Abracon晶振ABM12-116-26...
 - [2025-11-01]ECS-250-10-37BQ-CTN-TR伊西斯E...
 - [2025-10-29]美国伊西斯ECS-120-8-33-JGN-TR...
 - [2025-10-28]CM200C32.768KDZF-UT西铁城Citi...
 - [2025-10-27]美国SiTime差分晶振SIT9121AI-2...
 - [2025-10-23]ABS07-32.768KHZ-T艾博康ABRACO...
 - [2025-10-22]8Q26000008晶技TXC晶振1612 26M...
 


        
        
    


