欢迎光临:壹兆电子有限公司

咨询热线:
0755-27876236
联系壹兆电子电话: 0755-27876236手机: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨询邮箱: zhaoxiandz@163.com
首页企业博客 爱普生温补晶振X1G0042010017 TG-5006CE 3225 26M TCXO 1PPM应用市场产品

爱普生温补晶振X1G0042010017 TG-5006CE 3225 26M TCXO 1PPM应用市场产品

来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2024年06月29
爱普生温补晶振X1G0042010017 TG-5006CE 3225 26M TCXO 1PPM应用市场产品
全球与中国高精度TCXO市场发展潜力及投资规划分析报告2023-2029年
报告目录
1 高精度TCXO市场概述
    1.1 温补晶振产品定义及统计范围
 
    1.2 按照不同产品类型,高精度TCXO主要可以分为如下几个类别
 
        1.2.1 全球不同产品类型高精度TCXO销售额增长趋势2018 VS 2022 VS 2029
 
        1.2.2 引脚形状
 
        1.2.3 贴片形状
 
    1.3 从不同应用,高精度TCXO主要包括如下几个方面
 
        1.3.1 全球不同应用高精度TCXO销售额增长趋势2018 VS 2022 VS 2029
 
        1.3.2 电信基础设施
 
        1.3.3 军事与太空
 
        1.3.4 测试与测量
 
        1.3.5 其他
 
    1.4 高精度TCXO行业背景、发展历史、现状及趋势
 
        1.4.1 高精度TCXO行业目前现状分析
 
        1.4.2 高精度TCXO发展趋势
 
2 全球高精度TCXO总体规模分析
 
    2.1 全球高精度TCXO供需现状及预测(2018-2029)
 
        2.1.1 全球高精度TCXO产能、产量、产能利用率及发展趋势(2018-2029)
 
        2.1.2 全球高精度TCXO产量、需求量及发展趋势(2018-2029)
 
    2.2 全球石英晶振振荡器主要地区高精度TCXO产量及发展趋势(2018-2029)
 
        2.2.1 全球主要地区高精度TCXO产量(2018-2023)
 
        2.2.2 全球主要地区高精度TCXO产量(2024-2029)
 
        2.2.3 全球主要地区高精度TCXO产量市场份额(2018-2029)
 
    2.3 中国高精度TCXO供需现状及预测(2018-2029)
 
        2.3.1 中国高精度TCXO产能、产量、产能利用率及发展趋势(2018-2029)
 
        2.3.2 中国高精度TCXO产量、市场需求量及发展趋势(2018-2029)
 
    2.4 全球高精度TCXO销量及销售额
 
        2.4.1 全球市场高精度TCXO销售额(2018-2029)
 
        2.4.2 全球市场高精度TCXO销量(2018-2029)
 
        2.4.3 全球市场高精度TCXO价格趋势(2018-2029)
日本EPSON晶振,温度补偿晶体振荡器,通讯定位GPS晶振


 3 全球与中国主要厂商市场份额分析
 
    3.1 全球市场主要厂商高精度TCXO产能市场份额
 
    3.2 全球市场主要厂商高精度TCXO销量(2018-2023)
 
        3.2.1 全球市场主要厂商高精度TCXO销量(2018-2023)
 
        3.2.2 全球市场主要厂商高精度TCXO销售收入(2018-2023)
 
        3.2.3 全球进口晶振市场主要厂商高精度TCXO销售价格(2018-2023)
 
        3.2.4 2022年全球主要生产商高精度TCXO收入排名
 
    3.3 中国市场主要厂商高精度TCXO销量(2018-2023)
 
        3.3.1 中国市场主要厂商高精度TCXO销量(2018-2023)
 
        3.3.2 中国市场主要厂商高精度TCXO销售收入(2018-2023)
 
        3.3.3 2022年中国主要生产商高精度TCXO收入排名
 
        3.3.4 中国市场主要厂商高精度TCXO销售价格(2018-2023)
 
    3.4 全球主要厂商高精度TCXO总部及产地分布
 
    3.5 全球主要厂商成立时间及高精度TCXO商业化日期
 
    3.6 全球主要厂商高精度TCXO产品类型及应用
 
    3.7 高精度TCXO行业集中度、竞争程度分析
 
        3.7.1 高精度TCXO行业集中度分析:2022年全球Top 5生产商市场份额
 
        3.7.2 全球KDS晶振高精度TCXO第一梯队、第二梯队和第三梯队生产商(品牌)及市场份额
 
    3.8 新增投资及市场并购活动
 
4 全球高精度TCXO主要地区分析
 
    4.1 全球主要地区高精度TCXO市场规模分析:2018 VS 2022 VS 2029
 
        4.1.1 全球主要地区高精度TCXO销售收入及市场份额(2018-2023年)
 
        4.1.2 全球主要地区高精度TCXO销售收入预测(2024-2029年)
 
    4.2 全球主要地区高精度TCXO销量分析:2018 VS 2022 VS 2029
 
        4.2.1 全球主要地区高精度TCXO销量及市场份额(2018-2023年)
 
        4.2.2 全球主要地区高精度TCXO销量及市场份额预测(2024-2029)
 
    4.3 北美市场高精度TCXO销量、收入及增长率(2018-2029)
 
    4.4 欧洲市场高精度TCXO销量、收入及增长率(2018-2029)
 
    4.5 中国市场高精度石英晶体振荡器TCXO销量、收入及增长率(2018-2029)
 
    4.6 日本市场高精度TCXO销量、收入及增长率(2018-2029)
 
    4.7 韩国市场高精度TCXO销量、收入及增长率(2018-2029)
 
    4.8 中国台湾市场高精度TCXO销量、收入及增长率(2018-2029)
  日本EPSON晶振,温度补偿晶体振荡器,通讯定位GPS晶振
爱普生晶振编码 晶振型号 晶振频率 晶振尺寸 温补晶振输出 晶振温度 晶振偏差  
X1G0041310007 TG-5006CJ 16.368000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310008 TG-5006CJ 16.369000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310009 TG-5006CJ 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310010 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310011 TG-5006CJ 38.400000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310013 TG-5006CJ 16.367667 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310014 TG-5006CJ 16.368000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310015 TG-5006CJ 16.369000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310016 TG-5006CJ 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310017 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310018 TG-5006CJ 38.400000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310026 TG-5006CJ 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0041310029 TG-5006CJ 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310031 TG-5006CJ 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310032 TG-5006CJ 26.635300 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310033 TG-5006CJ 28.974000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310034 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0041310036 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0041310037 TG-5006CJ 19.200000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-0.7ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310038 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C -1/+0.5ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310041 TG-5006CJ 40.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -40 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310042 TG-5006CJ 32.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310044 TG-5006CJ 24.576000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0041310049 TG-5006CJ 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010006 TG-5006CE 16.367667 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010008 TG-5006CE 16.369000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010010 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010013 TG-5006CE 16.367667 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010017 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010020 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010023 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010025 TG-5006CE 32.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010026 TG-5006CE 26.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042010032 TG-5006CE 20.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 0.90 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110001 TG-5006CG 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110002 TG-5006CG 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110003 TG-5006CG 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110004 TG-5006CG 16.368000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110005 TG-5006CG 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110006 TG-5006CG 16.367667 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.0 ppm
X1G0042110008 TG-5006CG 16.369000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110011 TG-5006CG 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110015 TG-5006CG 16.369000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110016 TG-5006CG 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110027 TG-5006CG 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110031 TG-5006CG 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110033 TG-5006CG 49.999800 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110034 TG-5006CG 26.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -40 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0042110037 TG-5006CG 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0044210003 TG2016SAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0044210004 TG2016SAN 26.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-1.5 ppm
X1G0044210005 TG2016SAN 38.400000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0044210007 TG2016SAN 24.000000 MHz 2.00 x 1.60 x 0.73 mm Clipped sine wave -30 to +85 °C +/-1ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310086 TG5032CAN 10.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS 0 to +70 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310088 TG5032CAN 15.360000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS 0 to +70 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310093 TG5032CAN 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS 0 to +70 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310097 TG5032CAN 20.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS 0 to +70 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310101 TG5032CAN 19.200000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS -40 to +85 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310102 TG5032CAN 26.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS -40 to +85 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
X1G0044310103 TG5032CAN 30.720000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.45 mm CMOS -40 to +85 °C +/-0.02ppm +/-2.0 ppm
日本EPSON晶振,温度补偿晶体振荡器,通讯定位GPS晶振,壹兆电子
正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

此文关键字: 温补晶体振荡器
诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
石英晶体振荡器,石英晶振,声表面谐振器,32.768K,温补晶振,石英晶体谐振器,陶瓷晶振,圆柱晶振,进口高温晶振,手机晶振,进口电表晶振,数字水表晶体,陶瓷雾化片,VCXO压控振荡器,TCXO温补晶振,VC-TCXO压控温补晶振,时钟晶体,爱普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西铁城晶振,进口晶振
kf
关闭

壹兆客服

客服头像

壹兆咨询热线
0755-27876236

公司微信号
公司公众号