企业博客
更多>>SiT1602BI-13-33E-50.000000G品牌SiTime晶振
来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2026年06月17
精工晶振赋能智造,SiT1602BI铸就设备稳定内核在电子设备高速迭代的当下,晶振作为核心频率控制元器件,SiTime晶振是各类智能设备稳定运行的“心跳中枢”.无论是消费电子、智能安防,还是汽车电子、通信设备,高性能晶振的品质直接决定设备的运行精度与使用寿命.深圳A市壹兆电子科技有限公司深耕电子元器件领域,主推SiTime品牌SiT1602BI-13-33E-50.000000G有源晶振,以硬核性能、广泛适配性与可靠品质,为全行业电子智造提供优质时序解决方案.
这款50M高频有源晶振采用2520四脚黑色封装,搭载先进MEMS工艺,突破传统石英晶振的性能局限,具备全方位技术优势.智能手机晶振产品兼容3.3V工作电压,支持HCMOS、LVCMOS双输出模式,频率精度达50PP,总频率稳定性低至±20 ppm,时序输出精准稳定,可杜绝设备运行中的频率偏差SiTime晶振、信号抖动等问题.其工作温度区间覆盖-40℃至85℃,严苛工况下仍能保持稳定性能,适配多场景复杂工作环境.如需超温工况使用,亦可搭配同系列SiT1618、SiT8918等型号,满足极端工况需求.
平板电脑晶振,电子书晶振,AEC-Q100汽车有源晶振SiT1602BI-13-33E-50.000000G
高效低耗、快速响应是该晶振的核心亮点.产品支持1.62V至3.63V宽幅连续供电,1.8V工况下典型功耗仅3.5mA,搭配待机模式可有效降低设备能耗,大幅延长电子产品电池续航.同时,进口晶振产品启动时间仅5毫秒,开机响应迅速,能完美适配高速运行的智能设备需求.相较于传统石英晶振,它支持52种标准频率,频率范围覆盖3.57MHz至77.76MHz,可100%针脚直替传统石英XO晶振,无需改动电路设计,大幅降低设备升级与改造成本.
在品质与合规性上,该产品严格遵循行业高标准,通过RoHS、REACH双重认证,实现无铅、无卤素、无锑环保制程,契合现代电子产业绿色发展趋势.依托Time Machine II现场可编程技术,产品支持即时采样调试,适配多样化定制需求.同时,安防GPS导航晶振产品契合AEC-Q100汽车级品质标准,兼顾消费电子与汽车工业应用,可适配平板电脑、电子书、SSD、智能摄像头、GPON/EPON通信设备,同时完美兼容USB、SATA、以太网等高速串行协议,在汽车电子、工业控制、航空航天配套设备中均可稳定应用.
平板电脑晶振,电子书晶振,AEC-Q100汽车有源晶振SiT1602BI-13-33E-50.000000G
深圳市壹兆电子科技有限公司坚守品质为本、服务至上的经营理念,主营平板、电子书、汽车电子晶振汽车专用晶振,品类齐全、货源稳定.如需采购SiTime高精度有源晶振,可致电13590198504或拨打座机0755-27876236咨询.我们以高性价比产品、专业技术服务,为各类电子设备筑牢稳定内核,助力客户产品提升市场核心竞争力.
| SIT8103AI-13-33E-25.00000X | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AI-13-33DB-12.00000Y | MEMS OSC 12.0000MHZ SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-12-33E-50.00000X | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8008BI-12-18E-19.608000 | MEMS OSC XO 19.6080MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-12-18E-19.600000 | MEMS OSC XO 19.6000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BIL11-33S-24.806000 | MEMS OSC XO 24.8060MHZ HCMOS SMD | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT9001AC-13-18E6-50.00000T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9001 | LVCMOS |
| SIT9003AIX13-18DO-24.00000 | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AI-13-33EO-80.00000X | MEMS OSC 80.0000MHZ OE SMD | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-13-33E-66.00000X | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8003AI-13-18S-19.20000X | MEMS OSC XO 19.2000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8008BC-13-33E-33.000000 | MEMS OSC XO 33.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-18.440000 | MEMS OSC XO 18.4400MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-54.694000 | MEMS OSC XO 54.6940MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-18E-57.000000 | MEMS OSC XO 57.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-16.097200 | MEMS OSC XO 16.0972MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-24.495900 | MEMS OSC XO 24.4959MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BC-13-33N-40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-16.500000 | MEMS OSC XO 16.5000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-10.000000D | MEMS OSC XO 10.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BC-13-25S-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-25S-32.000000 | MEMS OSC XO 32.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BC-13-XXE-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BC-13-XXN-40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.25V ~ 3.63V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-13-33E-17.170600 | MEMS OSC XO 17.1706MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-XXS-12.000000 | MEMS OSC XO 12.0000MHZ HCMOS | 2.25V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-13-33E-12.000000 | MEMS OSC XO 12.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008AI-13-18E-6.000000 | MEMS OSC XO 6.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008 | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-18E-25.175000 | MEMS OSC XO 25.1750MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-13-XXN-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.25V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-18E-39.000000 | MEMS OSC XO 39.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8009BI-13-18E-133.333333 | MEMS OSC XO 133.333333MHZ H/LV | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8009B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-13-XXN-10.000000 | MEMS OSC XO 10.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.25V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-XXS-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V ~ 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-13-33E-50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-25S-80.000000 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-13-33E-27.000000 | MEMS OSC XO 27.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BC-12-33E-74.250000 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-12-33S-36.189300 | MEMS OSC XO 36.1893MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-12-33S-30.377900 | MEMS OSC XO 30.3779MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-12-33S-18.100000 | MEMS OSC XO 18.1000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BCT12-18S-48.000000 | MEMS OSC XO 48.0000MHZ HCMOS | 1.8V | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-12-33E-19.200000 | MEMS OSC XO 19.2000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-12-18E-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-12-25E-26.796000 | MEMS OSC XO 26.7960MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-12-33E-84.000000 | MEMS OSC XO 84.0000MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-12-25E-80.000000 | MEMS OSC XO 80.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-12-18E-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-11-XXE-50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.25V ~ 3.63V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-11-XXE-6.167910 | MEMS OSC XO 6.16791MHZ H/LV-CMOS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-11-25E-20.000000 | MEMS OSC XO 20.0000MHZ H/LV-CMOS | 2.5V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BIF11-33E-2.211840 | MEMS OSC XO 2.21184MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-11-33E-31.250000 | MEMS OSC XO 31.2500MHZ H/LV-CMOS | 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT1602BI-11-18E-31.250000 | MEMS OSC XO 31.2500MHZ H/LV-CMOS | 1.8V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT1602B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BI-11-XXE-6.005284 | MEMS OSC XO 6.005284MHZ H/LVCMOS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8103AI-12-33E-16.00000X | MEMS OSC XO 16.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BE-13-33E-32.000000 | MEMS OSC XO 32.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918AE-13-33N-45.000000 | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BE-13-33N-45.000000 | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918AE-13-33E-75.000000 | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BE-18-33E-4.096000 | MEMS OSC XO 4.0960MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BE-12-18E-50.000000 | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BE-12-33N-31.250000 | MEMS OSC XO 31.2500MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8918BA-12-18S-23.000000 | MEMS OSC XO 23.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8918B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924AA-13-18N-40.000000 | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924BA-11-XXE-6.005284 | MEMS OSC XO 6.005284MHZ LVCMOS | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924BA-11-XXE-6.167910 | MEMS OSC XO 6.16791MHZ LVCMOS LV | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924BA-11-XXE-7.370000 | MEMS OSC XO 7.3700MHZ LVCM LVTTL | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924BA-11-XXE-13.560000 | MEMS OSC XO 13.5600MHZ LVCMOS LV | 2.5V ~ 3.3V | ±20ppm | -40°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924B | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8924AM-13-33E-74.250000 | MEMS OSC XO 74.2500MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -55°C ~ 125°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8924 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8004AI-12-33E-133.00000X | MEMS OSC XO 133.0000MHZ LVCMOS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8004 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8008BC-11-28S-32.000000 | MEMS OSC XO 32.000000 MHZ LVCMOS | 2.8V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8008BC-11-25S-32.000000 | MEMS OSC XO 32.000000 MHZ LVCMOS | 2.5V | ±20ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8008B | HCMOS,LVCMOS |
| SIT8103AI-13-33E-8.00000X | MEMS OSC XO 8.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT8103AI-12-33E-66.0000X | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT8103 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DD-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DD-32.00000T | MEMS OSC XO 32.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-14-18DO-75.00000T | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EO-66.00000T | MEMS OSC XO 66.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-28DD-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 2.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EO-50.00000T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18EQ-45.00000T | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18DQ-45.00000T | MEMS OSC XO 45.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-14-33ED-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003ACZ14-18ED-48.00000T | MEMS OSC XO 48.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-14-33EQ-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±100ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18DB-20.00000T | MEMS OSC XO 20.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18DB-40.00000T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18DD-5.00000T | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18DO-75.00000T | MEMS OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18SB-26.00000T | MEMS OSC XO 26.0000MHZ LVCMOS LV | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-18SD-5.00000T | MEMS OSC XO 5.0000MHZ LVCM LVTTL | 1.8V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-25DQ-50.00000T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | 2.5V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DB-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DB-40.00000T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DD-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DD-27.000T | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DD-40.00000T | MEMS OSC XO 40.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DQ-1.00000T | MEMS OSC XO 1.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DQ-3.00000T | MEMS OSC XO 3.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33DQ-4.00000T | MEMS OSC XO 4.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EB-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EB-6.00000T | MEMS OSC XO 6.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EB-60.7000T | MEMS OSC XO 60.7000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33ED-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33ED-6.00000T | MEMS OSC XO 6.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V |
±50ppm 石英晶振 |
-20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EO-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EO-6.00000T | MEMS OSC XO 6.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EQ-24.00000T | MEMS OSC XO 24.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EQ-25.00000T | MEMS OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33EQ-6.00000T | MEMS OSC XO 6.0000MHZ LVCM LVTTL | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33SB-50.00000T | MEMS OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
| SIT9003AC-13-33SD-27.00000T | MEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS LV | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | SiTime | SiT9003 | LVCMOS,LVTTL |
