企业博客
更多>>OSC-4P-SCO-F391晶振,OSC81有源晶振,Siward希华晶振
来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2026年07月30
高品质车规级OSC81有源晶振 多场景通用时钟器件
深圳市壹兆电子科技有限公司深耕晶振行业多年,专业代理台湾、日本、欧美各大知名品牌晶振,涵盖计算机晶振、可穿戴设备晶振、车规级晶振等全系列产品,主营爆款包括OSC-4P-SCO-F391、OSC81有源晶振、Siward希华晶振希华晶体等,凭借正品保障、规格齐全、极速供货的优势,成为电子行业优质晶振采购服务商,咨询采购热线:13590198504,座机:0755-27876236.
本次主推的OSC81有源晶振是一款高稳定性、低功耗、宽温域的车规级时钟器件,严格遵循AEC-Q20汽车电子晶振规范,适配严苛的车载及工业工作场景.产品采用3225封装规格,尺寸3.2×2.5×0.9mm,超薄陶瓷贴片封装设计,贴合小型化、轻量化的电子产品研发需求,适配各类精密电子设备的贴片焊接工艺,安装便捷、适配性极强.
OSC-4P-SCO-F391计算机晶振,可穿戴设备晶振,汽车AEC-Q20晶振

OSC-4P-SCO-F391计算机晶振,可穿戴设备晶振,汽车AEC-Q20晶振

性能层面,该石英晶体振荡器晶振频率覆盖范围0.5MHz-156.25MHz,覆盖主流民用、工业及车载设备时钟频段,支持±25ppm、±50ppm双档频率稳定性,精度可控、信号输出稳定.电压兼容1.8V、2.5V、3.3V三大主流直流供电规格,适配不同设备供电系统.产品功耗控制优异,不同频率区间电流消耗精准可控,最大功耗低至28mA,有效降低设备整体能耗,适配低功耗智能硬件研发需求.
器件温域表现出众,支持多档位工作温度,常规-40℃~85℃,进阶可覆盖-40℃~105℃、-40℃~125℃超宽温域,存储温度可达-55℃~125℃,无惧高低温、颠簸等复杂工况.产品搭载CMOS输出电平,输出负载15pF,上升下降时间≤7ns,占空比稳定在45%-55%,启动时间≤5ms,相位抖动低至1ps,时钟信号纯净无干扰.同时配备使能/关断功能,可灵活调控工作状态,适配智能化设备控制需求.
该晶振广泛应用于多媒体设备、ADSL网络设备、WLAN无线设备、PCI-E高速总线设备、智能可穿戴设备及汽车电子系统,兼具工业稳定性与民用适配性,是多领域电子设备的核心时钟配件.我司所有有源晶振均为原装正品,可提供定制化规格选型、批量供货及技术对接服务,全方位满足客户采购与研发需求.
OSC-4P-SCO-F391计算机晶振,可穿戴设备晶振,汽车AEC-Q20晶振

OSC-4P-SCO-F391计算机晶振,可穿戴设备晶振,汽车AEC-Q20晶振

English Introduction
Shenzhen Yizhao Electronic Technology Co., Ltd. is a professional agent of well-known crystal oscillator brands from Taiwan, Japan and Europe and America. We supply a full range of crystal oscillators including computer oscillators, wearable device oscillators and AEC-Q20 automotive-grade oscillators. Our hot-selling products cover 贴片晶振OSC-4P-SCO-F391, OSC81 active oscillators and Siward crystal oscillators, providing genuine products, complete specifications and fast delivery services.
The OSC81 active crystal oscillator is a high-stability, low-power and wide-temperature clock component that complies with AEC-Q20 automotive electronic specifications. Adopting 3225 ceramic SMD package with dimensions of 3.2×2.5×0.9mm, it features ultra-thin and miniaturized design, perfectly suitable for compact electronic equipment.
It supports a wide frequency range of 0.5MHz to 156.25MHz with frequency stability of ±25ppm and ±50ppm. Compatible with 1.8V, 2.5V and 3.3V DC power supply, the oscillator has excellent low-power performance with controlled current consumption in different frequency bands. It achieves ultra-low phase jitter of 1ps, fast startup speed and stable 45%-55% duty cycle, ensuring pure and stable clock signal output.
With an ultra-wide operating temperature range from -40℃ to 125℃ and storage temperature from -55℃ to 125℃, 贴片振荡器the device works stably in harsh working conditions. It is equipped with enable/disable function and standard CMOS output, supporting flexible intelligent control. Widely applied in multimedia devices, ADSL, WLAN, PCI-E equipment, wearable devices and automotive electronics, it is a reliable core clock component for industrial and consumer electronic products.
| 晶振编码 | 晶振料号 | 制造商 | 晶振厂家描述 | 型号 | 谐振器 | 类型 | 频率 | 输出 | 电压 - 供电 | 频率稳定性 | 工作温度 | 脚 | 尺寸 |
| 3994-OSC933500-SCO-J007TR-ND,3994-OSC933500-SCO-J007CT-ND,3994-OSC933500-SCO-J007DKR-ND | OSC933500-SCO-J007 | Siward | OSC XO 2.5 X 2.0MM 32.768 KHZ | OSC93 | 晶体 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2520 |
| 3994-OSC813500-SCO-J006TR-ND,3994-OSC813500-SCO-J006CT-ND,3994-OSC813500-SCO-J006DKR-ND | OSC813500-SCO-J006 | Siward | OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768 KHZ | OSC81 | 晶体 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 |
| 3994-OSCA23500-SCO-J008TR-ND,3994-OSCA23500-SCO-J008CT-ND,3994-OSCA23500-SCO-J008DKR-ND | OSCA23500-SCO-J008 | Siward | OSC XO 2.0 X 1.6MM 32.768 KHZ | OSCA2 | 晶体 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 2016 |
| 3994-OSC813500-SCO-G234TR-ND,3994-OSC813500-SCO-G234CT-ND,3994-OSC813500-SCO-G234DKR-ND | OSC813500-SCO-G234 | Siward | OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768KHZ 1.8 | OSC81 | 晶体 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 3225 |
| 3994-TXO972005-STO-5101TR-ND,3994-TXO972005-STO-5101CT-ND,3994-TXO972005-STO-5101DKR-ND | TXO972005-STO-5101 | Siward | OSC TCXO 26 MHZ 1.8V~3.3V | TXO97 | 晶体 | TCXO | 26 MHz | 削峰正弦波 | 1.8V ~ 3.3V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| 3994-OSC863100-SCO-G947TR-ND,3994-OSC863100-SCO-G947CT-ND,3994-OSC863100-SCO-G947DKR-ND | OSC863100-SCO-G947 | Siward | OSC XO 32.768 KHZ CMOS | OSC86 | 晶体 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.2V ~ 5.5V | -120ppm,+10ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 |
| 3994-OSC023500-SCO-J009TR-ND,3994-OSC023500-SCO-J009CT-ND,3994-OSC023500-SCO-J009DKR-ND | OSC023500-SCO-J009 | Siward | OSC XO 1.6 X 1.2MM 32.768 KHZ | OSC02 | 晶体 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.62V ~ 3.63V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 4 | 1612 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-H853TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-H853CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-H853DKR-ND | OSC8AC500-SCO-H853 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-H852TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-H852CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-H852DKR-ND | OSC8AA500-SCO-H852 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-H833TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-H833CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-H833DKR-ND | OSC8AB500-SCO-H833 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-H836TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-H836CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-H836DKR-ND | OSC8AB500-SCO-H836 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-J046TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J046CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J046DKR-ND | OSC8AC500-SCO-J046 | Siward | OSC XO 125MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-J038TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J038CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J038DKR-ND | OSC8AC500-SCO-J038 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-J039TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J039CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J039DKR-ND | OSC8AB500-SCO-J039 | Siward | OSC XO 125MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-J056TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J056CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J056DKR-ND | OSC8AA500-SCO-J056 | Siward | OSC XO 100MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-J044TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J044CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J044DKR-ND | OSC8AB500-SCO-J044 | Siward | OSC XO 125MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-J060TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J060CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J060DKR-ND | OSC8AC500-SCO-J060 | Siward | OSC XO 100MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-J055TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J055CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J055DKR-ND | OSC8AB500-SCO-J055 | Siward | OSC XO 100MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-J058TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J058CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J058DKR-ND |
OSC8AB500-SCO-J058 石英晶振 |
Siward | OSC XO 100MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-J037TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J037CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J037DKR-ND | OSC8AA500-SCO-J037 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-J045TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J045CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J045DKR-ND | OSC8AA500-SCO-J045 | Siward | OSC XO 125MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-J057TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J057CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J057DKR-ND | OSC8AC500-SCO-J057 | Siward | OSC XO 100MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AC500-SCO-J043TR-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J043CT-ND,3994-OSC8AC500-SCO-J043DKR-ND | OSC8AC500-SCO-J043 | Siward | OSC XO 125MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AB500-SCO-J036TR-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J036CT-ND,3994-OSC8AB500-SCO-J036DKR-ND | OSC8AB500-SCO-J036 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-J059TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J059CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J059DKR-ND | OSC8AA500-SCO-J059 | Siward | OSC XO 100MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC8AA500-SCO-J042TR-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J042CT-ND,3994-OSC8AA500-SCO-J042DKR-ND | OSC8AA500-SCO-J042 | Siward | OSC XO 125MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC8A | 晶体 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 3225 |
| 3994-OSC95C500-SCO-J087TR-ND,3994-OSC95C500-SCO-J087CT-ND,3994-OSC95C500-SCO-J087DKR-ND | OSC95C500-SCO-J087 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC95 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2520 |
| 3994-OSC95A500-SCO-J086TR-ND,3994-OSC95A500-SCO-J086CT-ND,3994-OSC95A500-SCO-J086DKR-ND | OSC95A500-SCO-J086 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSC95 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2520 |
| 3994-OSC95B500-SCO-J088TR-ND,3994-OSC95B500-SCO-J088CT-ND,3994-OSC95B500-SCO-J088DKR-ND | OSC95B500-SCO-J088 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC95 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2520 |
| 3994-OSC95B500-SCO-J085TR-ND,3994-OSC95B500-SCO-J085CT-ND,3994-OSC95B500-SCO-J085DKR-ND | OSC95B500-SCO-J085 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSC95 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2520 |
| 3994-OSC95C500-SCO-J090TR-ND,3994-OSC95C500-SCO-J090CT-ND,3994-OSC95C500-SCO-J090DKR-ND | OSC95C500-SCO-J090 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSC95 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2520 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-J030TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J030CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J030DKR-ND | OSCA5A500-SCO-J030 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-H855TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-H855CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-H855DKR-ND | OSCA5C500-SCO-H855 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-H854TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-H854CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-H854DKR-ND | OSCA5A500-SCO-H854 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-J031TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J031CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J031DKR-ND | OSCA5B500-SCO-J031 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-J053TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J053CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J053DKR-ND | OSCA5A500-SCO-J053 | Siward |
OSC XO 125MHZ LVPECL 3.3V SMD |
OSCA5 | 晶体 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-J049TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J049CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J049DKR-ND | OSCA5B500-SCO-J049 | Siward | OSC XO 125MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-J052TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J052CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J052DKR-ND | OSCA5B500-SCO-J052 | Siward | OSC XO 125MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-J051TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J051CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J051DKR-ND | OSCA5C500-SCO-J051 | Siward | OSC XO 125MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-J066TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J066CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J066DKR-ND | OSCA5C500-SCO-J066 | Siward | OSC XO 100MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 100 MHz | HCSL | 3.3V |
±50ppm 进口晶振 |
-40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-J062TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J062CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J062DKR-ND | OSCA5A500-SCO-J062 | Siward | OSC XO 100MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-J032TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J032CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J032DKR-ND | OSCA5C500-SCO-J032 | Siward | OSC XO 156.25MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-J063TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J063CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J063DKR-ND | OSCA5C500-SCO-J063 | Siward | OSC XO 100MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-J050TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J050CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J050DKR-ND | OSCA5A500-SCO-J050 | Siward | OSC XO 125MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-J064TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J064CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J064DKR-ND | OSCA5B500-SCO-J064 | Siward | OSC XO 100MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5C500-SCO-J054TR-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J054CT-ND,3994-OSCA5C500-SCO-J054DKR-ND | OSCA5C500-SCO-J054 | Siward | OSC XO 125MHZ HCSL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 125 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5A500-SCO-J065TR-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J065CT-ND,3994-OSCA5A500-SCO-J065DKR-ND | OSCA5A500-SCO-J065 | Siward | OSC XO 100MHZ LVPECL 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-J061TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J061CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-J061DKR-ND | OSCA5B500-SCO-J061 | Siward | OSC XO 100MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSCA5B500-SCO-H832TR-ND,3994-OSCA5B500-SCO-H832CT-ND,3994-OSCA5B500-SCO-H832DKR-ND | OSCA5B500-SCO-H832 | Siward | OSC XO 156.25MHZ LVDS 3.3V SMD | OSCA5 | 晶体 | XO | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 6 | 2016 |
| 3994-OSC813500-SCO-F842TR-ND,3994-OSC813500-SCO-F842CT-ND,3994-OSC813500-SCO-F842DKR-ND | OSC813500-SCO-F842 | Siward | OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768KHZ 1.8 | OSC81 | 晶体 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| 3994-TXO912005-STO-5050TR-ND,3994-TXO912005-STO-5050CT-ND,3994-TXO912005-STO-5050DKR-ND | TXO912005-STO-5050 | Siward | OSC TCXO 2.5 X 2.0MM 26MHZ | TXO91 | 晶体 | TCXO | 26 MHz | 削峰正弦波 | 1.68V ~ 3.63V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 4 | 2520 |
| 3994-TXO972005-STO-5277TR-ND,3994-TXO972005-STO-5277CT-ND,3994-TXO972005-STO-5277DKR-ND | TXO972005-STO-5277 | Siward | OSC TCXO 26 MHZ 1.2V | TXO97 | 晶体 | TCXO | 26 MHz | 削峰正弦波 | 1.2V | ±500ppb | -30°C ~ 85°C | 4 | 2016 |
| 3994-OSCA23250-SCO-H355TR-ND,3994-OSCA23250-SCO-H355CT-ND,3994-OSCA23250-SCO-H355DKR-ND | OSCA23250-SCO-H355 | Siward | OSC XO 2.0 X 1.6MM 32.768 KHZ | OSCA2 | 晶体 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | - | 4 | 2016 |
| 3994-OSC863100-SCO-B660TR-ND,3994-OSC863100-SCO-B660CT-ND,3994-OSC863100-SCO-B660DKR-ND | OSC863100-SCO-B660 | Siward | OSC XO 3.2 X 2.5MM 32.768 KHZ | OSC86 | 晶体 | XO | 32.768 kHz | CMOS | 1.5V ~ 5.5V | -170ppm,+10ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 |
| 3994-OSC933300-SCO-J073TR-ND,3994-OSC933300-SCO-J073CT-ND,3994-OSC933300-SCO-J073DKR-ND | OSC933300-SCO-J073 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 3.3V | OSC93 | 晶体 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC813250-SCO-J076TR-ND,3994-OSC813250-SCO-J076CT-ND,3994-OSC813250-SCO-J076DKR-ND | OSC813250-SCO-J076 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 1.8V | OSC81 | 晶体 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC933300-SCO-J078TR-ND,3994-OSC933300-SCO-J078CT-ND,3994-OSC933300-SCO-J078DKR-ND | OSC933300-SCO-J078 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 1.8V | OSC93 | 晶体 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC933250-SCO-J069TR-ND,3994-OSC933250-SCO-J069CT-ND,3994-OSC933250-SCO-J069DKR-ND | OSC933250-SCO-J069 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 3.3V | OSC93 | 晶体 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC933300-SCO-J081TR-ND,3994-OSC933300-SCO-J081CT-ND,3994-OSC933300-SCO-J081DKR-ND | OSC933300-SCO-J081 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 3.3V | OSC93 | 晶体 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC933250-SCO-J070TR-ND,3994-OSC933250-SCO-J070CT-ND,3994-OSC933250-SCO-J070DKR-ND | OSC933250-SCO-J070 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 1.8V | OSC93 | 晶体 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC933300-SCO-J082TR-ND,3994-OSC933300-SCO-J082CT-ND,3994-OSC933300-SCO-J082DKR-ND | OSC933300-SCO-J082 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 1.8V | OSC93 | 晶体 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC933300-SCO-J077TR-ND,3994-OSC933300-SCO-J077CT-ND,3994-OSC933300-SCO-J077DKR-ND | OSC933300-SCO-J077 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 3.3V | OSC93 | 晶体 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | - | 4 | 2520 |
| 3994-OSC813300-SCO-J072TR-ND,3994-OSC813300-SCO-J072CT-ND,3994-OSC813300-SCO-J072DKR-ND | OSC813300-SCO-J072 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 1.8V | OSC81 | 晶体 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC813250-SCO-J075TR-ND,3994-OSC813250-SCO-J075CT-ND,3994-OSC813250-SCO-J075DKR-ND | OSC813250-SCO-J075 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 3.3V | OSC81 | 晶体 | XO | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC813250-SCO-J067TR-ND,3994-OSC813250-SCO-J067CT-ND,3994-OSC813250-SCO-J067DKR-ND | OSC813250-SCO-J067 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 3.3V | OSC81 | 晶体 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC813250-SCO-J068TR-ND,3994-OSC813250-SCO-J068CT-ND,3994-OSC813250-SCO-J068DKR-ND | OSC813250-SCO-J068 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 1.8V | OSC81 | 晶体 | XO | 125 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC813300-SCO-J071TR-ND,3994-OSC813300-SCO-J071CT-ND,3994-OSC813300-SCO-J071DKR-ND | OSC813300-SCO-J071 | Siward | OSC XO 125MHZ CMOS 3.3V | OSC81 | 晶体 | XO | 125 MHz | CMOS | 3.3V | ±30ppm | - | 4 | 3225 |
| 3994-OSC813300-SCO-J080TR-ND,3994-OSC813300-SCO-J080CT-ND,3994-OSC813300-SCO-J080DKR-ND | OSC813300-SCO-J080 | Siward | OSC XO 100MHZ CMOS 1.8V | OSC81 | 晶体 | XO | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±30ppm | - | 4 | 3225 |
