企业博客
更多>>台湾百利通亚陶晶振符合汽车规格ECERA晶体振荡器XO对比ECERA品牌晶振振荡器XO
来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2022年07月02
台湾百利通亚陶晶振符合汽车规格ECERA晶体振荡器XO对比ECERA品牌晶振振荡器XO
亚陶ECERA晶振,FKSSD1025有源晶振,美国百利通进口晶振
百利通亚陶晶振晶体和晶体振荡器(XO)ECERA晶振
我们提供一流的晶体(Xtal)和晶体振荡器(XO),针对您的设计要求进行了优化.
我们广泛的晶体和晶体振荡器提供:
输出频率范围从kHz到GHz
完整的输出组合:CMOS、CML、LVPECL、LVDS、削波正弦波和HCSL
完整的XO产品组合,包括标准XO、VCXO、TCXO到超低抖动和高温XO
从1.0V到3.3V的多个电压范围(甚至是传统的5V)
大量SMT封装选项组合,可满足您的封装要求亚陶ECERA晶振,FKSSD1025有源晶振,美国百利通进口晶振
符合汽车规格的晶体振荡器(XO)ECERA品牌晶体和晶体振荡器(XO)ECERA晶振
亚陶晶振Diodes公司设计出符合汽车规格的晶体振荡器(XO),以满足汽车产业应用严格的要求,其零件编号包含「Q」标示,方便辨识.这些晶体振荡器是在通过严格的IATF16949标准的设施中制造,且能对VDA6.3进行客户稽核.这些零件皆提供PPAP(生产零件核准程序)文件支持,因此符合汽车电子产业的所有要求台湾亚陶ECERA品牌,石英晶体振荡器.
除此之外,所有符合汽车规格的晶体振荡器(XO)均依照AECQ-200及QAP-81进行认证,以涵盖石英谐振器和XOIC,而非使用AEC-Q100(仅针对IC定义).Diodes公司计划于2021年为符合汽车规格的新XO有源晶振产品逐步改用AECQ-104认证标准,但不会针对先前符合AECQ-200+QAP-81认证的产品改采AEC-Q104重新认证(AECQ-200+QAP-81认证与AECQ-0104认证主要差别在于测试产品的数量及额外的X光检查台湾亚陶ECERA品牌,石英晶体振荡器).
亚陶ECERA晶振,FKSSD1025有源晶振,美国百利通进口晶振
百利通亚陶晶振晶体和晶体振荡器(XO)ECERA晶振
我们提供一流的晶体(Xtal)和晶体振荡器(XO),针对您的设计要求进行了优化.
我们广泛的晶体和晶体振荡器提供:
输出频率范围从kHz到GHz
完整的输出组合:CMOS、CML、LVPECL、LVDS、削波正弦波和HCSL
完整的XO产品组合,包括标准XO、VCXO、TCXO到超低抖动和高温XO
从1.0V到3.3V的多个电压范围(甚至是传统的5V)
大量SMT封装选项组合,可满足您的封装要求亚陶ECERA晶振,FKSSD1025有源晶振,美国百利通进口晶振
Manufacturer Part Number原厂代码 | Manufacturer品牌 | Series型号 | Frequency 频率 | Frequency Stability频率稳定度 | Operating Temperature 工作温度 | Package / Case包装/封装 | Size / Dimension 尺寸 | Height - Seated (Max)高度 |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
FKSSD1025ECERA晶振 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
FKSSD1025有源贴片晶振 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) |
亚陶晶振Diodes公司设计出符合汽车规格的晶体振荡器(XO),以满足汽车产业应用严格的要求,其零件编号包含「Q」标示,方便辨识.这些晶体振荡器是在通过严格的IATF16949标准的设施中制造,且能对VDA6.3进行客户稽核.这些零件皆提供PPAP(生产零件核准程序)文件支持,因此符合汽车电子产业的所有要求台湾亚陶ECERA品牌,石英晶体振荡器.
零件号 | 数据表 | 稳定性 (PPM) | 包装尺寸(毫米) | 频率范围 (MHz) | 抖动均方根 (ps) | 电源电压 (V) | 输出逻辑 | 产品系列 | 家庭 | 垫 | 描述 |
FDQ 1.8V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 1 到 135 | <1 ps RMS | 1.8 | CMOS | FDQ | 晶体振荡器 | 4 | 1.8V、5.0x3.2mm、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
FDQ 2.5V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 2.5 | CMOS | FDQ | 晶体振荡器 | 4 | 2.5V、5.0x3.2mm、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
FDQ 3.3V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 3.3 | CMOS | FDQ | 晶体振荡器 | 4 | 3.3V、5.0x3.2mm、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
FKQ 1.8V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 1 到 135 | <1 ps RMS | 1.8 | CMOS | FKQ | 晶体振荡器 | 4 | 1.8V、3.2x2.5mm、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
FKQ 2.5V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 2.5 | CMOS | FKQ | 晶体振荡器 | 4 | 2.5V、3.2x2.5mm、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
FKQ 3.3V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 3.3 | CMOS | FKQ | 晶体振荡器 | 4 | 3.3V、3.2x2.5mm、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
FNQ 1.8V | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 1 到 135 | <1 ps RMS | 1.8 | CMOS | FNQ | 晶体振荡器 | 4 | 1.8V、7.0x5.0mm、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
FNQ 2.5V | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 2.5 | CMOS | FNQ | 晶体振荡器 | 4 | 2.5V、7.0x5.0mm、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
FNQ 3.3V | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 3.3 | CMOS | FNQ | 晶体振荡器 | 4 | 3.3V、7.0x5.0mm、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
HXQ-CMOS-系列 3225 | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 1 至 135 (1.8V); 1 至 162 (2.5V/3.3V) | <1 ps RMS | 3.32.51.8 | CMOS | HXQ-CMOS-系列 | 晶体振荡器 | 4 | 1.8V/2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、汽车级、高温CMOS晶体振荡器 | |
HXQ-CMOS-系列 2016 | 20~50 | 2.0 x 1.6 | 1 到 125 | <1 ps RMS | 3.32.51.8 | CMOS | HXQ-CMOS-系列 | 晶体振荡器 | 4 | 1.8V/2.5V/3.3V、2.0x1.6mm、汽车级、高温CMOS晶体振荡器 | |
HXQ-CMOS-系列 2520 | 20~50 | 2.5 x 2.0 | 1 至 135 (1.8V); 1 至 162 (2.5V/3.3V) | <1 ps RMS | 3.32.51.8 | CMOS | HXQ-CMOS-系列 | 晶体振荡器 | 4 | 1.8V/2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、汽车级、高温CMOS晶体振荡器 | |
HXQ-CMOS-系列 5032 | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 1 至 135 (1.8V); 1 至 162 (2.5V/3.3V) | <1 ps RMS | 3.32.51.8 | CMOS | HXQ-CMOS-系列 | 晶体振荡器 | 4 | 1.8V/2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、汽车级、高温CMOS晶体振荡器 | |
HXQ-CMOS-系列 7050 | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 1 至 135 (1.8V); 1 至 162 (2.5V/3.3V) | <1 ps RMS | 3.32.51.8 | CMOS | HXQ-CMOS-系列 | 晶体振荡器 | 4 | 1.8V/2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、汽车级、高温CMOS晶体振荡器 | |
HXQ-LVDS-系列 3225 | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVDS | HXQ-LVDS-系列 | 晶体振荡器 | 6 | 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、汽车级、高温 LVDS 晶体振荡器 | |
HXQ-LVDS-系列 5032 | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVDS | HXQ-LVDS-系列 | 晶体振荡器 | 6 | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、汽车级、高温 LVDS 晶体振荡器 | |
HXQ-LVDS-系列 7050 | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVDS | HXQ-LVDS-系列 | 晶体振荡器 | 6 | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、汽车级、高温 LVDS 晶体振荡器 | |
HXQ-LVPECL-系列 3225 | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVPECL | HXQ-LVPECL-系列 | 晶体振荡器 | 6 | 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、汽车级、高温 LVPECL 晶体振荡器 | |
HXQ-LVPECL-5032系列 | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVPECL | HXQ-LVPECL-系列 | 晶体振荡器 | 6 | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、汽车级、高温 LVPECL 晶体振荡器 | |
HXQ-LVPECL-7050系列 | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVPECL | HXQ-LVPECL-系列 | 晶体振荡器 | 6 | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、汽车级、高温 LVPECL 晶体振荡器 | |
KDQ 1.8V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 32.768KHZ | <1 | 1.8 | CMOS | KDQ | 晶体振荡器 | 4 | 1.8V、5.0x3.2mm、32.768kHz、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
KDQ 2.5V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 32.768KHZ | <1 | 2.5 | CMOS | KDQ | 晶体振荡器 | 4 | 2.5V、5.0x3.2mm、32.768kHz、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
KDQ 3.3V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 32.768KHZ | <1 | 3.3 | CMOS | KDQ | 晶体振荡器 | 4 | 3.3V、5.0x3.2mm、32.768kHz、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
KKQ 1.8V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 32.768KHZ | <1 | 1.8 | CMOS | KKQ | 晶体振荡器 | 4 | 1.8V、3.2x2.5mm、32.768kHz、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
KKQ 2.5V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 32.768KHZ | <1 | 2.5 | CMOS | KKQ | 晶体振荡器 | 4 | 2.5V、3.2x2.5mm、32.768kHz、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
KKQ 3.3V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 32.768KHZ | <1 | 3.3 | CMOS | KKQ | 晶体振荡器 | 4 | 3.3V、3.2x2.5mm、32.768kHz、汽车级 CMOS 晶体振荡器 | |
KX31Q | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 32.768KHZ | <1 | 3.32.51.8 | CMOS | KXQ | 晶体振荡器 | 4 | 1.8/2.5/3.3V、3.2x2.5mm、超低电流、32.768KHz、汽车级CMOS晶体振荡器 | |
平方 2.5V | - | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 25 至 162 (1.8V/2.5V/3.3V) | <2.5 ps RMS | 2.5 | HCSL | SM_3 | 晶体振荡器 | 6 | 2.5V、5.0x3.2mm、HCSL 晶体振荡器 |
SQ 3.3V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 25 至 162 (1.8V/2.5V/3.3V) | <2.5 ps RMS | 3.3 | HCSL | SM_3 | 晶体振荡器 | 6 | 3.3V、5.0x3.2mm、HCSL 晶体振荡器 | |
UFQ252/22 | 20~100 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | HCSL | UFQ2 | - | 6 | 2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、超低抖动 LVPECL 晶体振荡器 | |
UFQ253/23 | 20~100 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | LVDS | UFQ2 | - | 6 | 2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、超低抖动 LVDS 晶体振荡器 | |
UFQ254/24 | 20~100 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | HCSL | UFQ2 | - | 6 | 2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、超低抖动 HCLS 晶体振荡器 | |
UFQ322/32 | 20~100 | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 100 至 212.5 | 0.07 至 0.09 | 3.32.5 | LVPECL | UFQ3 | - | 6 | 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖动 LVPECL 晶体振荡器 | |
UFQ323/33 | 20~100 | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | LVDS | UFQ3 | - | 6 | 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖动 LVPECL 晶体振荡器 | |
UFQ324/34 | 20~100 | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | HCSL | UFQ3 | - | 6 | 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖动 HCLS 晶体振荡器 | |
UFQ502/52 | 20~100 | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 100 至 212.5 | 0.07 至 0.09 | 3.32.5 | LVPECL | UFQ5 | - | 6 | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、超低抖动 LVPECL 晶体振荡器 | |
UFQ503/53 | 20~100 | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | LVDS | UFQ5 | - | 6 | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、超低抖动 LVDS 晶体振荡器 | |
UFQ504/54 | 20~100 | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | HCSL | UFQ5 | - | 6 | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、超低抖动 HCLS 晶体振荡器 | |
UFQ702/72 | 20~100 | 7.0 x 5.0 x 1.4 | 100 至 212.5 | 0.07 至 0.09 | 3.32.5 | LVPECL | UFQ7 | - | 6 | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、超低抖动 LVPECL 晶体振荡器 | |
UFQ703 / 73 | 20~100 | 7.0 x 5.0 x 1.4 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | LVDS | UFQ7 | - | 6 | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、超低抖动 LVDS 晶体振荡器 | |
UFQ704 / 74 | 20~100 | 7.0 x 5.0.x 1.4 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | HCSL | UFQ7 | - | 6 | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、超低抖动 HCLS 晶体振荡器 |
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2024-11-14]FCO3C008000A3CCU00 3225 8M XO...
- [2024-10-29]AK5DBF1-125.0000有源差分晶振怎...
- [2024-10-26]FCO3C008000A3CBY00 FCO-3C 322...
- [2024-10-23]FCO3C012000A3CCU00 3225 12MHZ...
- [2024-10-01]FCT1M032768C5T5 FCT-1M 1610 3...
- [2024-09-20]FCX3M02700008I3L Fuji 3225 27...
- [2024-09-12]ASFLMPC-25.000MHZ-Z-T 5032 6P...
- [2024-08-13]12.8873 KX-7T 3225 26M 12PF 3...