企业博客
更多>>村田推出新颖的陶瓷谐振器,用于医疗设备应用程序CSTNE8M00G520000R0
来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:ttis 2022年07月29
株式会社村田制作所(以下简称“本公司”)已将在封装为3225贴片晶振优化完成,并从中实现了超高的直流饱和特性(1)的车载级金属功率电感器(2)“DFE32CAH_R0系列”(以下简称“本产品”)的商品化。该产品也可以应对车载所需的150°C高温。量产将于2022年4月开始。村田推出新颖的陶瓷谐振器,用于医疗设备应用程序CSTNE8M00G520000R0
(1)直流饱和特性 : 加载直流电流时,铁芯的磁饱和一般会导致电感值降低。这种特性被称为直流饱和特性。
(2)车载级金属功率电感器 : 用于构成DC-DC转换器等的电源电路的电感器。
CSTCE19M8V53-R0 | 19.800MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V13C99-R0 | 20.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE20M0V13L99-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V51-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V51Z-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V53-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE20M0V53C-R0 | 20.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE20M0V53Z-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G15C99-R0 | 8.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M00G15L99-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G52-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G52A-R0 | 8.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M00G52Z-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G55-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M00G55A-R0 | 8.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M00G55Z-R0 | 8.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M19G55-R0 | 8.192MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M19G55001-R0 | 8.192MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M31G55-R0 | 8.312MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G52-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G52A-R0 | 8.388MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M38G52Z-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G55-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M38G55A-R0 | 8.388MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCE8M38G55Z-R0 | 8.388MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M50G52-R0 | 8.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M50G55-R0 | 8.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE8M50G55Z-R0 | 8.500MHz | 消费级/工业级 | SMD |
(3)ECU(Electronic Control Unit) : 汽车电子控制装置。
因此,村田晶振公司通过优化特有的金属材料和线圈结构,在3225尺寸下、电感值为0.47µH的产品实现了超高的电气特性——直流饱和额定电流值(Isat)(4)为8.7A。而且,通过兼具耐电压性和可靠性的技术使其也可以用于装配在处于高温的车载设备中。
(4)直流饱和额定电流值(Isat) : 基于电感量变化的额定电流值。
CSTCE9M00G52-R0 | 9.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M00G55-R0 | 9.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M00G55Z-R0 | 9.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M21G52-R0 | 9.210MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M60G15L99-R0 | 9.600MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M83G15L99-R0 | 9.830MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M83G52-R0 | 9.830MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M84G52-R0 | 9.843MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCE9M84G52A-R0 | 9.843MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCG20M0V51-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG20M0V53-R0 | 20.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG22M0V53-R0 | 22.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG22M1V51-R0 | 22.118MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG22M5V51-R0 | 22.579MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG22M5V53-R0 | 22.579MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG23M0V51-R0 | 23.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG23M0V53-R0 | 23.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG24M0V51-R0 | 24.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG24M0V53-R0 | 24.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG24M5V51-R0 | 24.576MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG24M5V53-R0 | 24.576MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG25M0V51-R0 | 25.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG25M0V53-R0 | 25.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG26M0V51-R0 | 26.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG26M0V53-R0 | 26.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG27M0V51-R0 | 27.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG27M0V53-R0 | 27.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG28M0V51-R0 | 28.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG30M0V51-R0 | 30.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG30M0V53-R0 | 30.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG32M0V51-R0 | 32.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG32M0V53-R0 | 32.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG33M0V51-R0 | 33.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG33M0V53-R0 | 33.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG33M3V51-R0 | 33.330MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG33M3V53-R0 | 33.330MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG33M8V51-R0 | 33.868MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG33M8V53-R0 | 33.868MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCG35M0V53-R0 | 35.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M00G15C99-R0 | 4.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCR4M00G15L99-R0 | 4.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M00G53-R0 | 4.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M00G53093-R0 | 4.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M00G53U-R0 | 4.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M00G53W-R0 | 4.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M00G53Z-R0 | 4.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M00G55-R0 | 4.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M00G55B-R0 | 4.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCR4M00G55B95-R0 | 4.000MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCR4M00G55Z-R0 | 4.000MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M09G53-R0 | 4.096MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M09G55-R0 | 4.096MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M09G55B-R0 | 4.096MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCR4M09G55Z-R0 | 4.096MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M16G55001-R0 | 4.166MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M19G15C99-R0 | 4.194MHz | 汽车级 | SMD |
CSTCR4M19G53-R0 | 4.194MHz | 消费级/工业级 | SMD |
CSTCR4M19G55-R0 | 4.194MHz | 消费级/工业级 | SMD |
关于本产品,由于其故障或错误动作有可能对人身或财产造成危害等理由,所以很高。
考虑使用要求可靠性的以下用途时,请务必事先联系本公司。
①航空设备②航天设备③海底设备④电站控制设备⑤医疗设备
⑥运输工具(汽车、火车、船舶等)⑦交通信号工具⑧防灾/防盗工具
⑨信息处理设备⑩其他与上述设备相同的设备
正在载入评论数据...
相关资讯
- [2025-01-16]Jauch车规晶振Q 0.032768-JTX21...
- [2025-01-15]法国Jauch晶振Q 20.0-JXS32-10-...
- [2025-01-14]ECS-.327-12.5-17X-TR美国ECS伊...
- [2025-01-13]12.86531 KX-6T 2520 16MHZ 10P...
- [2025-01-10]O 30,0-JT22S-B-K-3,3-LF 2520 ...
- [2025-01-09]O 16,0-JT21CT-A-P-3,3-LF 2016...
- [2025-01-07]FCO3C006000A3CCU00 FCO-3C 322...
- [2025-01-06]12.95571 2520 32.768kHz XO KX...