企业博客
更多>>AA08000001黑色面晶振TXC车规晶振
来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2026年06月09
TXC AA08000001车规晶振:智能汽车严苛工况的时序核心
在智能汽车电子系统中,TXC台湾晶技晶振是不可或缺的核心时序元器件,为车载各类电控系统、智能设备提供精准稳定的时钟信号,直接决定车载设备的运行精度与安全稳定性.随着汽车智能化、电气化升级,车载电子设备面临高低温交替、震动、潮湿等复杂恶劣工况,普通民用晶振已无法适配车载严苛环境,车规级耐高温晶振成为车载电子配套的刚需产品.TXC AA08000001便是专为车载场景打造的高性能车规晶振,凭借优异的环境适应性与稳定性能,成为智能汽车电子系统的优质配套选择.
这款晶振采用行业主流的5032两脚贴片晶振封装,黑色外观设计,结构紧凑规整,属于紧凑型玻璃封装SMD晶体单元,极小的体积能够适配车载电路板高密度布局需求,有效节省车载设备内部空间,契合汽车电子轻量化、小型化的发展趋势.在核心参数上,该晶振标配8M基准频率、15PF负载电容、100PP高精度频差参数,参数配比贴合多数车载基础电控、车载外设设备的时序需求,可输出精准、稳定的时钟信号,规避时序偏差导致的设备卡顿、数据传输异常等问题.
AA08000001智能汽车晶振,车规级别晶振,耐高温晶振
AA08000001智能汽车晶振,车规级别晶振,耐高温晶振
严苛的耐温性能是其核心优势之一.区别于普通晶振狭窄的工作温区,汽车电子晶振TXC AA08000001车规晶振拥有-40℃至+125℃的超宽工作温度范围,完美适配汽车极寒、酷暑的全场景运行环境.无论是冬季低温启动、夏季机舱高温暴晒,还是行驶中持续的温差波动,该晶振均可保持稳定工作,频率精度无明显波动,彻底解决普通晶振高低温环境下性能衰减、失效的痛点,保障车载设备全天候稳定运行.
在工艺与合规性方面,该陶瓷晶振采用高品质玻璃密封工艺,打造双层稳固防护结构,大幅提升抗震动、抗干扰、防潮耐腐蚀能力,在车载颠簸、电磁干扰的恶劣工况中,依旧能维持卓越可靠的运行性能.其密封玻璃含铅材质,严格遵循RoHS指令豁免标准,兼顾产品耐用性与环保合规性,完全符合汽车电子行业严苛的质检规范.同时,两脚贴片式结构适配自动化贴装与回流焊接工艺,适配规模化工业生产,装配便捷、良品率高,兼具成本优势与稳定交付能力.
AA08000001智能汽车晶振,车规级别晶振,耐高温晶振
AA08000001智能汽车晶振,车规级别晶振,耐高温晶振
凭借高稳定性、高精度、强耐候性的综合优势,TXC AA08000001车规晶振不仅适配各类智能汽车基础电控系统,SMD晶振还可广泛应用于便携式PC、PDA、数码相机及USB接口卡等设备,是工业与车载通用的高性价比时序元器件,为各类电子设备的稳定运行筑牢时序根基.
AA08000001智能汽车晶振,车规级别晶振,耐高温晶振
AA08000001智能汽车晶振,车规级别晶振,耐高温晶振
| Manufacturer Part Number原厂编码 | Manufacturer厂家 | Frequency |
Size / Dimension 尺寸 |
Operating Temperature 工作温度 | Package / Case包装/封装 |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MALV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AB-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MALE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AA-25.000MALE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-25.000MALE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-25.000MALE-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AB-10.000MALE-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-10.000MALE-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-10.000MALE-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MALE-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MALE-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MALE-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AA-9.84375MALE-T | TXC | 9.84375MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-9.84375MALE-T | TXC | 9.84375MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-9.84375MALE-T | TXC | 9.84375MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-10.000MAME-T | TXC | 10MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MAME-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-20.000MALE-T | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-25.000MANK-T | TXC | 25MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MAME-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MAMJ-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MAMV-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.192MALE-T | TXC | 8.192MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA08000002 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA08070001 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA08070004 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MBNV-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-16.000MENQ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-20.000MBNV-T | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA-8.000MDMK-T | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AA16070004 | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 2-SMD |
| AB-19.680MALE-T | TXC | 19.68MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.680MALE-T | TXC | 19.68MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.680MALE-T | TXC | 19.68MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.31818MALE-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.31818MALE-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.31818MALE-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MALE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MALE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MALE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-12.000MAME-T | TXC | 12MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.125MAME-T | TXC | 13.125MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MANE-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.560MANH-T | TXC | 13.56MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-13.580MANE-T | TXC | 13.58MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MAME-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MENQ-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.000MFNE-T | TXC | 16MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-16.0132MEMQ-T | TXC | 16.0132MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-18.080MEME-T | TXC | 18.08MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.707894MENV-T | TXC | 19.707894MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-20.000MALE-T | TXC安防GPRS导航晶振 | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-22.600MEMQ-T | TXC | 22.66MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-24.19066MENE-T | TXC | 24.19066MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB08000006 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB08070001 | TXC | 8MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB20000001 | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-14.318180MAME-T | TXC | 14.31818MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-19.687500MEME-T | TXC | 19.6875MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-20.000MAMK-T | TXC | 20MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
| AB-28.63636MAMJ-T | TXC | 28.63636MHz | 5.00mm x 3.20mm | -40°C ~ 125°C | 4-SMD |
深圳市壹兆电子科技有限公司
晶振联系人:龚成
石英晶振振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站: http: //www.zhaoxiandz.com/
AA08000001智能汽车晶振,车规级别晶振,耐高温晶振进口晶振
晶振联系人:龚成
石英晶振振荡器电话:0755--27876236
QQ:769468702
进口晶振手机:13590198504
陶瓷晶振邮箱:zhaoxiandz@163.com
日本台湾欧美晶振品牌网站: http: //www.zhaoxiandz.com/
AA08000001智能汽车晶振,车规级别晶振,耐高温晶振进口晶振
正在载入评论数据...
此文关键字: 台湾晶振
相关资讯
- [2026-06-09]AA08000001黑色面晶振TXC车规晶...
- [2026-06-05]HELE台湾加高HSX111SA车规级石英...
- [2026-06-05]LFSPXO022731REEL有源晶振是英国...
- [2026-06-04]CITIZEN推出CS325S系列小型高频...
- [2026-06-03]Raltron拉隆VLF5系列高速差分高...
- [2026-06-03]Raltron拉隆推出RSTX系列7050温...
- [2026-06-02]黑色差分晶振CS00118AE-4B1-33E...
- [2026-06-01]Skyworks晶振直接转换混频器核心...







