欢迎光临:壹兆电子有限公司

咨询热线:
0755-27876236
联系壹兆电子电话: 0755-27876236手机: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨询邮箱: zhaoxiandz@163.com
首页企业博客 7M-12.000MAHI-T 3225 16PF 20PP台湾晶技TXC晶振苹果手机信号没输出

7M-12.000MAHI-T 3225 16PF 20PP台湾晶技TXC晶振苹果手机信号没输出

来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2023年11月24
7M-12.000MAHI-T 3225  16PF 20PP台湾晶技TXC晶振晶体没有手机信号输出
TXC成立于1983,现已成为领先的频率控制产品制造商.今天TXC广泛的产品线包括晶体谐振器、汽车级晶体、晶体振荡器、SAW器件和定时模块.
多年来,TXC晶振系列凭借世界级技术支持和质量保证而蜚声海内外.而且最近以来,他们还努力通过大量在生态方面的成就支持环保,其中包括2008年的改进型空气清洁和干燥系统(CDA)和CO2回收系统.TXC计划将来更进一步减少CO2排放.
TXCCORPORATION
台湾晶技晶振是一家领先的专业频率控制产品制造商,致力于研究、设计、制造和销售双列直插式封装(DIP)和表面贴装器件(SMD)石英晶体和振荡器产品.
7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,华为mate60 pro手机无源晶振

TXC目前专注于以下类别的产品:
晶体(32.768KHz,基本MHz,高精度MHz,汽车级)振荡器(32.768KHz,CMOS,硅MEMS,差分输出,SAW,汽车级)VCXO(CMOS,差分输出)
TCXO(基本、GPS、精度)
OCXO(CMOS制式
1-1.
请使用示波器或频率计数器测量石英晶振晶体两个端子输出的信号.如果没有信号输出,请按照步骤1-1至步骤1-4执行检查.如果晶振的外端有信号输出(Xout),但内端(Xin)没有信号输出,请按照步骤1-5至步骤1-6检查晶振.
1-2.
请卸载晶体,并使用专业试验机测试其频率和负载电容,看它们是否振动并符合您的规格.您也可以将其发送给您的供应商,让他们为您进行测试.
1-3.
如果发生以下任何一种情况,晶体不振动,其负载电容与您的规格不符,或者当前频率与您的目标频率之间存在巨大差距,请将晶体发送给您的供应商进行质量分析.如果频率和负载电容符合您的规格,我们将需要进行等效电路测试.
1-4.
7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,华为mate60 pro手机无源晶振
等效电路测试

1-4-1.
通常,微处理器的振荡电路源自Colpitts电路,如下所示:
图1
Cd和Cg是外部负载电容,已内置在芯片组中.(请参考芯片组规格)
Rf为反馈电阻,为200KÎ~1MÎ时的反馈电阻.它通常内置在芯片组中.
Rd是470Î~1KÎ的限位电阻.该电阻对于公共电路不是必需的,而仅适用于具有高功率电源的电路.
1-4-2.
稳定的振荡电路需要负电阻,其值应至少为进口晶振晶体电阻的5倍.它可以写成|-R|>200Rr.例如,为了获得稳定的振荡电路,当晶体电阻值为40Î时,IC的负电阻值必须低于?1Î.
4-3-1.
“负电阻”是评估振荡电路质量的标准.在某些情况下,如老化、热变化、电压变化等,如果“Q”值较低,电路可能不会振荡.因此,按照以下说明测量负电阻(-R)非常重要:

(2)将电阻(R)与晶体串联
(3)连接,将R的值从振荡的起点调整到停止点.
(4)测量振荡时R的值.
(1)您将能够获得负电阻的值,|?R|=R+Rr,Rr=晶体电阻.
P.S.所连接电路的杂散电容可能会影响测量值.
4-4-<>.
如果晶体的参数正常,但在温补晶振振荡电路内不能稳定工作,我们将不得不找出IC的电阻值是否太低而无法驱动电路.如果是这样的话,我们有三种方法可以改善这种情况:
降低外部电容(Cd和Cg)的值,采用其他负载电容(CL)较低的晶体.
采用电阻(Rr)较低的晶体.
7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,华为mate60 pro手机无源晶振

采用Cd和Cg不相等值的设计.我们可以增加Cd(Xout)的负载电容并减小Cg(Xin)的负载电容,以提高Xin的波形幅度输出,该波形幅度将用于其后端电路.
1-5.
当有Xout输出信号而没有Xin输出时,石英晶体振荡器表示后电极后端电路的功耗非常大.我们可以在电路的输出和它的后电极之间添加一个缓冲器来驱动后端电路.
1-6.
除了上面提到的1-5的方法外,您还可以按照步骤1-4-4中的三种方法进行操作.如果您的问题无法解决,请联系晶体或IC制造商的现场应用工程师寻求进一步的帮助.

7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,华为mate60 pro手机无源晶振
晶振编码型号料号 TXC晶振参数 频率容差 工作温度 脚位 晶振TXC制造商
7M-32.000MAHL-T CRYSTAL 32.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-36.000MAHC-T CRYSTAL 36.0000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-36.000MAHJ-T CRYSTAL 36.0000MHZ 18PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-36.000MAHL-T CRYSTAL 36.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-10.000MAHC-T CRYSTAL 10.0000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-10.000MAHI-T CRYSTAL 10.0000MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-10.000MAHL-T CRYSTAL 10.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-12.000MAHC-T CRYSTAL 12.0000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-12.000MAHI-T CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-12.000MAHL-T CRYSTAL 12.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-12.288MAHC-T CRYSTAL 12.2880MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-12.288MAHI-T CRYSTAL 12.2880MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-12.288MAHK-T CRYSTAL 12.2880MHZ 20PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-14.31818MAHC-T CRYSTAL 14.31818MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-14.31818MAHI-T CRYSTAL 14.31818MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-14.31818MAHJ-T CRYSTAL 14.31818MHZ 18PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-14.31818MAHK-T CRYSTAL 14.31818MHZ 20PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-14.31818MAHL-T CRYSTAL 14.31818MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-16.000MAHL-T CRYSTAL 16.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-18.432MAHC-T CRYSTAL 18.4320MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-18.432MAHI-T CRYSTAL 18.4320MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-18.432MAHJ-T CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-18.432MAHL-T CRYSTAL 18.4320MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-19.200MAHC-T CRYSTAL 19.2000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-19.200MAHI-T CRYSTAL 19.2000MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-19.200MAHJ-T CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-19.200MAHK-T CRYSTAL 19.2000MHZ 20PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-19.200MAHL-T CRYSTAL 19.2000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-20.000MAHL-T CRYSTAL 20.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.000MAHL-T CRYSTAL 24.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.576MAHC-T CRYSTAL 24.5760MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.576MAHI-T CRYSTAL 24.5760MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.576MAHL-T CRYSTAL 24.5760MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-25.000MAHL-T CRYSTAL 25.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-26.000MAHK-T CRYSTAL 26.0000MHZ 20PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-26.000MAHL-T CRYSTAL 26.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-27.000MAHC-T CRYSTAL 27.0000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-27.000MAHL-T CRYSTAL 27.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-27.120MAHC-T CRYSTAL 27.1200MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-27.120MAHI-T CRYSTAL 27.1200MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-27.120MAHJ-T CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-27.120MAHL-T CRYSTAL 27.1200MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-30.000MAHC-T CRYSTAL 30.0000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-30.000MAHI-T CRYSTAL 30.0000MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-30.000MAHL-T CRYSTAL 30.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-38.400MAHC-T CRYSTAL 38.4000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-38.400MAHI-T CRYSTAL 38.4000MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-38.400MAHJ-T CRYSTAL 38.4000MHZ 18PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-38.400MAHK-T CRYSTAL 38.4000MHZ 20PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-38.400MAHL-T CRYSTAL 38.4000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-40.000MAHC-T CRYSTAL 40.0000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-40.000MAHL-T CRYSTAL 40.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-48.000MAHI-T CRYSTAL 48.0000MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-48.000MAHK-T CRYSTAL 48.0000MHZ 20PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-48.000MAHL-T CRYSTAL 48.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-50.000MAHC-T CRYSTAL 50.0000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-50.000MAHK-T CRYSTAL 50.0000MHZ 20PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-50.000MAHL-T CRYSTAL 50.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-54.000MAHC-T CRYSTAL 54.0000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-54.000MAHI-T CRYSTAL 54.0000MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-54.000MAHJ-T CRYSTAL 54.0000MHZ 18PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-54.000MAHK-T CRYSTAL 54.0000MHZ 20PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-54.000MAHL-T CRYSTAL 54.0000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-10.000MEHE-T CRYSTAL 10.0000MHZ 12PF 3225 ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-11.0592MDDK-T CRYSTAL 11.05992MHZ 20PF 3225 ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 TXC CORPORATION
7M-12.000MDDI-T CRYSTAL 12.0000MHZ 16PF 3225 ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 TXC CORPORATION
7M-13.560MDHJ-T CRYSTAL 13.5600MHZ 18PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-14.7456MDHJ-T CRYSTAL 14.74556MHZ 18PF 3225 ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 TXC CORPORATION
7M-16.000MAEE-T CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-16.000MDHB-T CRYSTAL 16.0000MHZ 6PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-16.000MDIE-T CRYSTAL 16.0000MHZ 12PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-16.000MDIV-T CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-18.432MEIJ-T CRYSTAL 18.4322MHZ 18PF 3225 ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-19.2000MAHC-T CRYSTAL 19.2000MHZ 9PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-19.2000MAHI-T CRYSTAL 19.2000MHZ 16PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-19.2000MAHJ-T CRYSTAL 19.2000MHZ 18PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-19.2000MAHL-T CRYSTAL 19.2000MHZ 22PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.000MDHV-T CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.000MEFC-T CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF 3225 ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.000MEHQ-T CRYSTAL 24.0000MHZ 10PF 3225 ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.000MEJC-T CRYSTAL 24.0000MHZ 9PF 3225 ±10ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.000MFEV-T CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF 3225 ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.305MAHK-T CRYSTAL 24.3055MHZ 20PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.305MAHY-T CRYSTAL 24.3055MHZ 7PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-24.305MDQY-T CRYSTAL 24.3055MHZ 7PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 105°C 4 TXC CORPORATION
7M-25.000MBGJ-T CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF 3225 ±50ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-25.000MDDJ-T CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF 3225 ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 TXC CORPORATION
7M-25.000MDDK-T CRYSTAL 25.0000MHZ 20PF 3225 ±20ppm -20°C ~ 70°C 4 TXC CORPORATION
7M-25.000MDHJ-T CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-25.000MDHQ-T CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-25.000MDHV-T CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-25.000MDIJ-T CRYSTAL 25.0000MHZ 18PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-25.000MDIY-T CRYSTAL 25.0000MHZ 7PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-26.000MDHV-T CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF 3225 ±20ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-27.000MABQ-T CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF 3225 ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 TXC CORPORATION
7M-27.120MBGJ-T CRYSTAL 27.1200MHZ 18PF 3225 ±50ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-27.120MFIQ-T CRYSTAL 27.1200MHZ 10PF 3225 ±30ppm -40°C ~ 85°C 4 TXC CORPORATION
7M-30.000MAAQ-T CRYSTAL 30.0000MHZ 10PF 3225 ±30ppm -20°C ~ 70°C 4 TXC CORPORATION
7M-30.400MEEQ-T CRYSTAL 30.4000MHZ 10PF 3225 ±10ppm -20°C ~ 70°C 4 TXC CORPORATION
7M-31.875MBBK-T CRYSTAL 31.8755MHZ 20PF 3225 ±50ppm -20°C ~ 70°C 4 TXC CORPORATION
7M-12.000MAHI-T晶振,TXC晶技晶振,华为mate60 pro手机无源晶振
正在载入评论数据...

发表评论:

姓名:
邮箱:
正文:

欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

此文关键字: 台湾TXC晶振
诚征下列地区 晶振 | 石英晶振 | 圆柱晶振 | 贴片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶体谐振器 | 频率元件 的合作伙伴:
深圳市 广州市 北京 上海 东莞 佛山 中山 顺德 珠海 杭州 温州 武汉 长沙 南京 大连 长春 西安 郑州 澳门 沈阳 南宁 昆明 济南 重庆 成都
石英晶体振荡器,石英晶振,声表面谐振器,32.768K,温补晶振,石英晶体谐振器,陶瓷晶振,圆柱晶振,进口高温晶振,手机晶振,进口电表晶振,数字水表晶体,陶瓷雾化片,VCXO压控振荡器,TCXO温补晶振,VC-TCXO压控温补晶振,时钟晶体,爱普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西铁城晶振,进口晶振
kf
关闭

壹兆客服

客服头像

壹兆咨询热线
0755-27876236

公司微信号
公司公众号