企业博客
更多>>关于GEYER晶振公司创新发展生产基地12.95034 3225 20M XO 50PP -40+85 KXO-V96T
来源:http://www.zhaoxiandz.com 作者:zhaoxiandz 2023年10月31
关于GEYER晶振公司创新发展生产基地12.95034 3225 20M XO 50PP -40+85 KXO-V96T
GEYER晶振的生产基地
我们的石英晶体和振荡器主要在我们台湾的晶振工厂生产.
生产面积超过2000平方米,生产能力约为每月75万件.
此外日本和韩国也有较小的生产基地
作为经验丰富且活跃于国际频率产品制造的专家,我们深知对客户而言最重要的事情:从最初的咨询到生产和GEYER晶振交付的进口晶振一流质量.
我们在服务、销售、开发和生产方面的合格员工确保我们始终满足这一要求.
丹麦格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振编码,KXO-V96T 3225 20M XO晶振
精密是我们的日常业务
由于每天处理最小的部件,格耶晶振GEYER晶振对基本细节有着敏锐的洞察力.我们还需要它以客户期望的所有领域的精度工作.
我们不仅为您提供高质量的GEYER晶振产品,还根据您的个性化要求提供应用和样品生产的技术专长.当然,我们公司通过了DINISO9001:2015认证.
我们的毫米级组件存储在狭窄的密封塑料带上.它们被卷成卷,并储存在我们位于慕尼黑附近Planegg的大型仓库中.
从那里开始,这些组件GEYER石英晶体振荡器每天都会运往我们在世界各个国家的客户手中.
通过储存标准和特殊规格,我们始终可以确保快速交付给您的项目.
丹麦格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振编码,KXO-V96T 3225 20M XO晶振
GEYER晶振是每天处理最小的部件, 对基本细节有着敏锐的洞察力.我们还需要它以客户期望的所有领域的精度工作.
我们不仅为您提供高质量的石英晶振产品,还根据您的个性化要求提供应用和GEYER晶振样品生产的技术专长.当然,我们公司通过了DINISO9001:2015认证.
丹麦格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振编码,KXO-V96T 3225 20M XO晶振
丹麦格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振编码,KXO-V96T 3225 20M XO晶振
GEYER晶振的生产基地
我们的石英晶体和振荡器主要在我们台湾的晶振工厂生产.
生产面积超过2000平方米,生产能力约为每月75万件.
此外日本和韩国也有较小的生产基地
作为经验丰富且活跃于国际频率产品制造的专家,我们深知对客户而言最重要的事情:从最初的咨询到生产和GEYER晶振交付的进口晶振一流质量.
我们在服务、销售、开发和生产方面的合格员工确保我们始终满足这一要求.
丹麦格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振编码,KXO-V96T 3225 20M XO晶振
精密是我们的日常业务
由于每天处理最小的部件,格耶晶振GEYER晶振对基本细节有着敏锐的洞察力.我们还需要它以客户期望的所有领域的精度工作.
我们不仅为您提供高质量的GEYER晶振产品,还根据您的个性化要求提供应用和样品生产的技术专长.当然,我们公司通过了DINISO9001:2015认证.
我们的毫米级组件存储在狭窄的密封塑料带上.它们被卷成卷,并储存在我们位于慕尼黑附近Planegg的大型仓库中.
从那里开始,这些组件GEYER石英晶体振荡器每天都会运往我们在世界各个国家的客户手中.
通过储存标准和特殊规格,我们始终可以确保快速交付给您的项目.
丹麦格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振编码,KXO-V96T 3225 20M XO晶振
GEYER晶振是每天处理最小的部件, 对基本细节有着敏锐的洞察力.我们还需要它以客户期望的所有领域的精度工作.
我们不仅为您提供高质量的石英晶振产品,还根据您的个性化要求提供应用和GEYER晶振样品生产的技术专长.当然,我们公司通过了DINISO9001:2015认证.
丹麦格耶GEYER晶振,12.95034有源晶振编码,KXO-V96T 3225 20M XO晶振
晶振编码 | 制造商 | 晶振参数描述 | 型号 | 频率 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 | 脚位 | 尺寸 | 制造商 | ||
12.90307 | GEYER | XTAL OSC XO 1.8432MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 1.8432 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95582 | GEYER | XTAL OSC XO 14.7456MHZ SMD | KXO-V95 | 14.7456 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95549 | GEYER | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 32 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95531 | GEYER | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V95T | 3.6864 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90328 | GEYER | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | 16 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90321 | GEYER | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 14.7456 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95545 | GEYER | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 20 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95103 | GEYER | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 32 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.9558 | GEYER | XTAL OSC XO 3.579545MHZ SMD | KXO-V95 | 3.579545 MHz | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95094 | GEYER | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V96T | 14.31818 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95034 | GEYER | XTAL OSC XO 20.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 20 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95542 | GEYER | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 12 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94474 | GEYER | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 27 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90343 | GEYER | XTAL OSC XO 12.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 12 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90325 | GEYER | XTAL OSC XO 3.6864MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 3.6864 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90311 | GEYER | XTAL OSC XO 14.7456MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 14.7456 MHz | 3.3V | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95102 | GEYER | XTAL OSC XO 80.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 80 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90333 | GEYER | XTAL OSC XO 40.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 40 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90337 | GEYER | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 26 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94273 | GEYER | XTAL OSC XO 32.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 32 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94365 | GEYER | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V97T | 14.31818 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95546 | GEYER | XTAL OSC XO 26.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 26 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.92106 | GEYER | XTAL OSC XO 65.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 65 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95571 | GEYER | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V95T | 32.768 kHz | - | ±30ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90344 | GEYER | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V94T | 4 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95538 | GEYER | XTAL OSC XO 27.1200MHZ SMD | KXO-V95 | 27.12 MHz | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94364 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V97T | 48 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95568 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95F | 48 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90324 | GEYER | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94 | 27 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94609 | GEYER | XTAL OSC XO 1.0000MHZ SMD | KXO-V99 | 1 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95101 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 48 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90327 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ HCMOS SMD | KXO-V94T | 48 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95091 | GEYER | XTAL OSC XO 10.0000MHZ SMD | KXO-V96T | 10 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94449 | GEYER | XTAL OSC XO 18.4320MHZ SMD | KXO-V97T | 18.432 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94456 | GEYER | XTAL OSC XO 3.6864MHZ SMD | KXO-V97T | 3.6864 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95551 | GEYER | XTAL OSC XO 48.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 48 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.90322 | GEYER | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | KXO-V94T | 20 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95524 | GEYER | XTAL OSC XO 25.0000MHZ SMD | KXO-V95E | 25 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.9034 | GEYER | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V94T | 32.768 kHz | - | ±20ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2016 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95543 | GEYER | XTAL OSC XO 14.31818MHZ SMD | KXO-V95T | 14.31818 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95104 | GEYER | XTAL OSC XO 32.7680KHZ SMD | KXO-V96-18 | 32.768 kHz | - | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.94422 | GEYER | XTAL OSC XO 11.0592MHZ SMD | KXO-V97T | 11.0592 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95548 | GEYER | XTAL OSC XO 4.0000MHZ SMD | KXO-V95T | 4 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 2520 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.92146 | GEYER | XTAL OSC XO 22.1184MHZ SMD | KXO-V97T | 22.1184 MHz | - | ±100ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 7050 | Geyer Electronic America, Inc. | ||
12.95128 | GEYER | XTAL OSC XO 27.0000MHZ SMD | KXO-V96E | 27 MHz | - | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4 | 3225 | Geyer Electronic America, Inc. |
正在载入评论数据...
此文关键字: GEYER格耶有源晶振
相关资讯
- [2024-11-14]FCO3C008000A3CCU00 3225 8M XO...
- [2024-10-29]AK5DBF1-125.0000有源差分晶振怎...
- [2024-10-26]FCO3C008000A3CBY00 FCO-3C 322...
- [2024-10-23]FCO3C012000A3CCU00 3225 12MHZ...
- [2024-10-01]FCT1M032768C5T5 FCT-1M 1610 3...
- [2024-09-20]FCX3M02700008I3L Fuji 3225 27...
- [2024-09-12]ASFLMPC-25.000MHZ-Z-T 5032 6P...
- [2024-08-13]12.8873 KX-7T 3225 26M 12PF 3...