常见问题
更多>>声表面波谐振器,R433.92MHZ,声表面滤波器,产品广泛应用于电视系统,卫星通讯,移动系统,无线传呼,计算机以及报警系统等领域,其中定时器,遥控器用的声表面波谐振器最新推出的新产品,具有体积小,性能稳定,电路简单,成本低等特点.
项目 | 单元 | 最小 | 标准 | 最大 | |
中心频率 | MHz | 433.845 | 433.92 | 433.995 | |
插入损耗 | dB | 1.4 | 1.9 | ||
品质因数Q | 8000 | 12800 | |||
50Ω加载Q | 1000 | 2000 | |||
温度稳定性 | 转换温度 | ℃ | 10 | 25 | 40 |
频率温度系数 | ppm/℃2 | 0.032 | |||
频率老化 | ppm/yr | <±10 | |||
直流绝缘电阻 | MΩ | 1.0 | |||
射频等效RLC模型 | 动态电阻R1 | Ω | 17 | 26 | |
动态电感L1 | μH | 70.743 | |||
动态电容C1 | fF | 1.9018 | |||
换能器的静态电容 | pF | 2.0 |
D